
Was wir von Messing führen
● im Lagerprogramm = sofort verfügbar. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft.

Messing-Werkstoffe: EN- und DIN-Bezeichnungen
Kupfer-Zink-Legierungen werden nach EN mit einer Werkstoffnummer aus sechs Zeichen und einem chemischen Kurzzeichen bezeichnet. Der Buchstabe am Ende ordnet die Werkstoffgruppe zu: L für Kupfer-Zink ohne Bleizusatz, N für bleihaltige Automatenmessinge, R für Sondermessinge. Die früheren DIN-Kurzzeichen sind zurückgezogen, in Zeichnungen aber weiterhin anzutreffen.
| Werkstoff-Nr. EN | Chemisches Kurzzeichen EN | Kurzzeichen DIN (zurückgezogen) | Werkstoff-Nr. DIN | Lagerprogramm |
|---|---|---|---|---|
| Kupfer-Zink-Legierungen ohne Bleizusatz | ||||
| CW500L | CuZn5 | CuZn5 | 2.0220 | |
| CW501L | CuZn10 | CuZn10 | 2.0230 | |
| CW502L | CuZn15 | CuZn15 | 2.0240 | ● |
| CW503L | CuZn20 | CuZn20 | 2.0250 | |
| CW504L | CuZn28 | — | — | |
| CW505L | CuZn30 | CuZn30 | 2.0265 | |
| CW506L | CuZn33 | CuZn33 | 2.0280 | |
| CW507L | CuZn36 | CuZn36 | 2.0335 | |
| CW508L | CuZn37 | CuZn37 | 2.0321 | ● |
| CW511L | CuZn38As | — | — | |
| CW509L | CuZn40 | CuZn40 | 2.0360 | |
| CW510L | CuZn42 | — | — | |
| Bleihaltige Automatenmessinge | ||||
| CW600N | CuZn35Pb1 | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | |
| CW601N | CuZn35Pb2 | CuZn36Pb1,5 | 2.0331 | |
| CW602N | CuZn36Pb2As | — | — | |
| CW603N | CuZn36Pb3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | |
| CW604N | CuZn37Pb0,5 | CuZn37Pb0,5 | 2.0332 | |
| CW606N | CuZn37Pb2 | — | — | |
| CW607N | CuZn38Pb1 | — | — | |
| CW608N | CuZn38Pb2 | CuZn38Pb1,5 | 2.0371 | ● |
| CW609N | CuZn38Pb4 | — | — | |
| CW610N | CuZn39Pb0,5 | CuZn39Pb0,5 | 2.0372 | |
| CW611N | CuZn39Pb1 | — | — | |
| CW612N | CuZn39Pb2 | CuZn39Pb2 | 2.0380 | ● |
| CW614N | CuZn39Pb3 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | ● |
| CW617N | CuZn40Pb2 | CuZn40Pb2 | 2.0402 | |
| CW623N | CuZn43Pb2 | CuZn44Pb2 | 2.0410 | |
| Sondermessinge und bleifreie Automatenwerkstoffe | ||||
| CW708R | CuZn31Si1 | CuZn31Si1 | 2.0490 | |
| CW709R | CuZn32Pb2AsFeSi | — | — | |
| CW710R | CuZn35Ni3Mn2AlPb | CuZn35Ni2 | 2.0540 | |
| CW711R | CuZn36Pb2Sn1 | — | — | |
| CW712R | CuZn36Sn1Pb | — | — | |
| CW713R | CuZn37Mn3Al2PbSi | CuZn40Al2 | 2.0550 | ● |
| CW724R | CuZn21Si3P | — | — | |
| CW725R | CuZn33Pb1AlSiAs | — | — | |
| CW728R | CuZn40SiP | — | — | |
● = Werkstoff im Lagerprogramm. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft – sprechen Sie uns an. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein DIN-Äquivalent existiert.
Messing: physikalische Eigenschaften
| Werkstoff | Dichte g/cm³ | E-Modul GPa | El. Leitfähigkeit MS/m | Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) | Bleigehalt |
|---|---|---|---|---|---|
| CuZn37 CW508L | 8,44 | 110 | 15 | 120 | max. 0,1 % |
| CuZn40 CW509L | 8,40 | 105 | 15 | 117 | max. 0,1 % |
| CuZn42 CW510L | 8,40 | 105 | 14,6 | 113 | max. 0,1 % |
| CuZn38As CW511L | 8,41 | 103 | 16 | 120 | max. 0,2 % |
| CuZn15 CW502L | 8,75 | 122 | 21 | 159 | max. 0,05 % |
| CuZn36Pb2As CW602N | 8,45 | 104 | 15 | 110 | 1,7 – 2,8 % |
| CuZn38Pb2 CW608N | 8,44 | 102 | 13,9 | 110 | 1,6 – 2,5 % |
| CuZn39Pb2 CW612N | 8,45 | 102 | 14 | 117 | 1,6 – 2,5 % |
| CuZn39Pb3 CW614N | 8,47 | 97 | 15 | 123 | 2,5 – 3,5 % |
| CuZn40Pb2 CW617N | 8,44 | 97 | 15 | 123 | 1,6 – 2,5 % |
| CuZn31Si1 CW708R | 8,41 | 110 | 8,9 | 71 | max. 0,8 % |
| CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R | 8,12 | 110 | 8,0 | 63 | 0,2 – 0,8 % |
| CuZn21Si3P CW724R | 8,25 | 100 | 4,5 | 35 | max. 0,1 % |
| CuZn33Pb1AlSiAs CW725R | 8,47 | — | 12,8 | 101 | 0,5 – 0,8 % |
| CuZn40SiP CW728R | 8,21 | 107 | 13,2 | 104 | max. 0,1 % |
Messing: Zerspanung, Umformung, Fügen
| Werkstoff | Zerspanbarkeit | Kaltumformen | Warmumformen | Hartlöten | Weichlöten | Schweißen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuZn37 CW508L | ausreichend | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| CuZn40 CW509L | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | befriedigend |
| CuZn42 CW510L | gut | weniger geeignet | sehr gut | sehr gut | sehr gut | befriedigend |
| CuZn38As CW511L | ausreichend | sehr gut | gut | gut | sehr gut | befriedigend |
| CuZn15 CW502L | ausreichend | sehr gut | befriedigend | gut | sehr gut | gut |
| CuZn36Pb2As CW602N | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | weniger geeignet |
| CuZn38Pb2 CW608N | sehr gut | befriedigend | sehr gut | gut | sehr gut | weniger geeignet |
| CuZn39Pb2 CW612N | sehr gut | weniger geeignet | sehr gut | befriedigend | sehr gut | weniger geeignet |
| CuZn39Pb3 CW614N | sehr gut | weniger geeignet | sehr gut | befriedigend | sehr gut | weniger geeignet |
| CuZn40Pb2 CW617N | sehr gut | weniger geeignet | sehr gut | befriedigend | sehr gut | weniger geeignet |
| CuZn31Si1 CW708R | befriedigend | gut | befriedigend | befriedigend | befriedigend | gut |
| CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R | befriedigend | ausreichend | sehr gut | weniger geeignet | weniger geeignet | gut |
| CuZn21Si3P CW724R | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| CuZn33Pb1AlSiAs CW725R | gut | befriedigend | gut | — | — | — |
| CuZn40SiP CW728R | gut | weniger geeignet | sehr gut | gut | sehr gut | befriedigend |
Bewertungsskala: sehr gut · gut · befriedigend · ausreichend · weniger geeignet · nicht geeignet. Die Angaben sind Anhaltswerte für die Werkstoffauswahl und ersetzen keine Bauteilerprobung. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein belastbarer Wert vorliegt.
Messing: Korrosion, Konformität, Einsatz
| Werkstoff | Entzinkungsbeständig | RoHS / ELV | Trinkwasser 4MS-Liste | Typischer Einsatz |
|---|---|---|---|---|
| CuZn37 CW508L | bedingt | konform | gelistet | Ziehteile, Steckverbinder |
| CuZn40 CW509L | nein | konform | gelistet | Warmpressteile, Formdrehteile |
| CuZn42 CW510L | nein | konform | gelistet | Warmpress- und Schmiedeteile |
| CuZn38As CW511L | ja | konform | gelistet | Trinkwasserarmaturen, Fittings |
| CuZn15 CW502L | ja | konform | nicht gelistet | Tiefzieh- und Stanzteile |
| CuZn36Pb2As CW602N | ja | konform über Ausnahme | nicht gelistet | Armaturen, Rohrverbinder |
| CuZn38Pb2 CW608N | nein | konform über Ausnahme | nicht gelistet | Feinmechanik, Schrauben |
| CuZn39Pb2 CW612N | nein | konform über Ausnahme | gelistet | Armaturen, Schrauben, Zahnräder |
| CuZn39Pb3 CW614N | nein | konform über Ausnahme | gelistet | Formdrehteile, Ventilkörper |
| CuZn40Pb2 CW617N | nein | konform über Ausnahme | gelistet | Warmpressteile, Beschläge |
| CuZn31Si1 CW708R | nein | konform über Ausnahme | nicht gelistet | Lagerbuchsen, Gleitelemente |
| CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R | nein | konform über Ausnahme | nicht gelistet | Gleitlager, Schmiedeteile |
| CuZn21Si3P CW724R | ja | konform | gelistet | Trinkwasserarmaturen, Drehteile |
| CuZn33Pb1AlSiAs CW725R | ja | konform über Ausnahme | gelistet | Trinkwasserarmaturen, Schmiedeteile |
| CuZn40SiP CW728R | nein | konform | nicht gelistet | Bleifreie Drehteile, Armaturen |
„Bleigehalt" bezeichnet Blei als Legierungselement. Blei in Kupferlegierungen bis 4 % ist nach RoHS-Ausnahme 6c zulässig; diese Ausnahme steht unter Überprüfung. „Entzinkungsbeständig" bezieht sich auf die Prüfung nach EN ISO 6509. „Trinkwasser" gibt an, ob der Werkstoff in der 4MS Common Composition List geführt wird – maßgeblich ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Revision.
Messing-Rundstangen
Gezogene Stangen nach EN 12164, früher DIN 1756, 1757, 17660 und 17672. Handelslänge rund 3 m; Zuschnitt nach Zeichnung auf Anfrage. Wählen Sie Werkstoff und Durchmesserbereich — die Tabelle zeigt dann nur die passenden Abmessungen.
| Ø mm | kg/m | Gewicht 3 m × 1 St. | CuZn39Pb3 CW614N · R500, hart Ms 58 · F 50 | CuZn39Pb3 CW614N · R430, halbhart Ms 58 · F 43 | CuZn38Pb2 CW608N · R410, halbhart Ms 60 Pb · F 41 | CuZn39Pb3 CW614N · zh, gerieft Ms 58 · zh | CuZn37Mn3Al2PbSi CW713R CuZn40Al2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,007 | Lager | — | — | — | — | |
| 1,5 | 0,015 | Lager | — | — | — | — | |
| 1,8 | 0,021 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 0,027 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 2,5 | 0,042 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 3 | 0,060 | Lager | Lager | Lager | — | — | |
| 3,2 | 0,068 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 3,5 | 0,082 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 3,8 | 0,096 | kurzfristig | — | — | — | — | |
| 4 | 0,107 | Lager | Lager | Lager | — | — | |
| 4,2 | 0,118 | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | |
| 4,5 | 0,135 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 4,8 | 0,154 | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | |
| 5 | 0,167 | Lager | Lager | Lager | — | — | |
| 5,5 | 0,202 | Lager | Lager | Lager | — | — | |
| 6 | 0,240 | Lager | Lager | Lager | Lager · 28 R | kurzfristig | |
| 6,5 | 0,282 | Lager | Lager | Lager | — | — | |
| 7 | 0,327 | Lager | Lager | Lager | Lager · 36 R | kurzfristig | |
| 7,5 | 0,376 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 8 | 0,427 | Lager | Lager | Lager | Lager · 36 R | kurzfristig | |
| 8,5 | 0,482 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 9 | 0,541 | Lager | Lager | Lager | Lager · 40 R | kurzfristig | |
| 9,5 | 0,603 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 10 | 0,668 | Lager | Lager | Lager | Lager · 50 R | kurzfristig | |
| 10,5 | 0,737 | Lager | Lager | — | — | — | |
| 11 | 0,808 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | Lager · 48 R | kurzfristig | |
| 11,5 | 0,888 | Lager | — | — | — | — | |
| 12 | 0,961 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | Lager · 48 R | kurzfristig | |
| 12,5 | 1,040 | Lager | — | kurzfristig | — | — | |
| 13 | 1,128 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | Lager · 56 R | kurzfristig | |
| 13,5 | 1,220 | Lager | — | — | — | — | |
| 14 | 1,308 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | Lager · 60 R | kurzfristig | |
| 14,5 | 1,400 | — | Lager | — | — | — | |
| 15 | 1,502 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 64 R | kurzfristig | |
| 15,5 | 1,608 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 16 | 1,710 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 56 R | kurzfristig | |
| 16,5 | 1,824 | — | Lager | — | — | — | |
| 17 | 1,929 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 72 R | kurzfristig | |
| 17,5 | 2,052 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 18 | 2,163 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 80 R | kurzfristig | |
| 18,5 | 2,228 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 19 | 2,410 | — | Lager | — | — | — | |
| 19,5 | 2,544 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 20 | 2,670 | — | Lager | kurzfristig | kurzfristig · 72 R | kurzfristig | |
| 20,5 | 2,812 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 21 | 2,944 | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 22 | 3,231 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 96 R | kurzfristig | |
| 22,5 | 3,384 | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 23 | 3,552 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 24 | 3,844 | — | Lager | — | Lager · 96 R | kurzfristig | |
| 25 | 4,160 | — | Lager | kurzfristig | kurzfristig · 80 R | kurzfristig | |
| 26 | 4,512 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 27 | 4,880 | — | Lager | — | — | — | |
| 28 | 5,232 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 29 | 5,600 | — | Lager | — | — | — | |
| 30 | 6,008 | — | Lager | kurzfristig | Lager · 110 R | kurzfristig | |
| 31 | 6,432 | — | Lager | — | — | — | |
| 32 | 6,840 | — | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 33 | 7,276 | — | Lager | — | — | — | |
| 34 | 7,716 | — | Lager | — | — | — | |
| 35 | 8,188 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 36 | 8,652 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 37 | 9,152 | — | Lager | — | — | — | |
| 38 | 9,640 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 39 | 10,160 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 40 | 10,688 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 42 | 11,780 | — | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 44 | 12,920 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 45 | 13,512 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 46 | 14,130 | — | Lager | — | — | — | |
| 48 | 15,373 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 50 | 16,681 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 52 | 18,050 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 55 | 20,184 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 56 | 20,940 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 58 | 22,460 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 60 | 24,021 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 65 | 28,191 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 70 | 32,695 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 75 | 37,550 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 80 | 42,730 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 85 | 48,230 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 90 | 54,080 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 95 | 60,250 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 100 | 66,760 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 105 | 73,560 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 110 | 80,800 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 115 | 88,240 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 120 | 96,080 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 125 | 104,250 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 130 | 112,770 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 140 | 130,780 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 150 | 150,130 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 160 | 170,820 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 170 | 192,840 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 180 | 216,900 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 200 | 266,900 | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 210 | 294,260 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 225 | 337,800 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 250 | 417,030 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 260 | 451,200 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 280 | 523,200 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 300 | 600,800 | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 330 | 727,600 | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 350 | 818,800 | — | kurzfristig | — | — | — |
Messing-Vierkantstangen
| mm
|
kg/m
|
CuZn39Pb3 CW614N R500/R430/zh (CuZn39Pb3 Ms58, F50/43) |
CuZn38Pb2 CW608N R410, halbhart (CuZn38Pb1,5 Ms60Pb, F41) |
| 2 x 2 | 0,034 | ○ | |
| 3 x 3 | 0,077 | ● | ○ |
| 3,5 x 3,5 | 0,104 | ○ | |
| 4 x 4 | 0,136 | ● | ○ |
| 4,5 x 4,5 | 0,172 | ○ | ○ |
| 5 x 5 | 0,213 | ● | ○ |
| 5,5 x 5,5 | 0,257 | ● | ○ |
| 6 x 6 | 0,306 | ● | ○ |
| 7 x 7 | 0,417 | ● | ○ |
| 8 x 8 | 0,544 | ● | ○ |
| 9 x 9 | 0,689 | ● | |
| 10 x 10 | 0,850 | ● | ○ |
| 11 x 11 | 1,028 | ○ | |
| 12 x 12 | 1,224 | ● | |
| 13 x 13 | 1,436 | ● | |
| 14 x 14 | 1,666 | ● | |
| 15 x 15 | 1,912 | ● | |
| 16 x 16 | 2,176 | ● | |
| 18 x 18 | 2,756 | ● | |
| 19 x 19 | 3,069 | ○ | |
| 20 x 20 | 3,400 | ● | |
| 22 x 22 | 4,112 | ● | |
| 24 x 24 | 4,900 | ○ | |
| 25 x 25 | 5,312 | ● | |
| 30 x 30 | 7,648 | ● | |
| 32 x 32 | 8,700 | ○ | |
| 35 x 35 | 10,410 | ● | |
| 36 x 36 | 11,020 | ○ | |
| 40 x 40 | 13,600 | ● | |
| 45 x 45 | 17,250 | ○ | |
| 50 x 50 | 21,250 | ● | |
| 55 x 55 | 25,710 | ○ | |
| 60 x 60 | 30,600 | ● | |
| 65 x 65 | 35,950 | ○ | |
| 70 x 70 | 41,650 | ○ | |
| 75 x 75 | 47,810 | ○ | |
| 80 x 80 | 54,400 | ● | |
| 85 x 85 | 61,400 | ○ | |
| 90 x 90 | 68,850 | ○ | |
| 100 x 100 | 85,000 | ○ | |
| 110 x 110 | 102,850 | ○ | |
| 120 x 120 | 122,400 | ○ |
Messing-Flachstangen
| mm
|
kg/m
|
CuZn39Pb3 CW614N ziehhart (CuZn39Pb3 Ms58) |
| 4 x 2 | 0,070 | ○ |
| 4 x 3 | 0,102 | ○ |
| 5 x 2 | 0,090 | ● |
| 5 x 3 | 0,127 | ○ |
| 5 x 4 | 0,170 | ○ |
| 6 x 2 | 0,100 | ● |
| 6 x 3 | 0,150 | ● |
| 6 x 4 | 0,200 | ○ |
| 7 x 3 | 0,178 | ○ |
| 8 x 2 | 0,140 | ● |
| 8 x 3 | 0,200 | ● |
| 8 x 4 | 0,270 | ○ |
| 8 x 5 | 0,340 | ● |
| 8 x 6 | 0,410 | ● |
| 10 x 2 | 0,170 | ● |
| 10 x 2,5 | 0,212 | ○ |
| 10 x 3 | 0,260 | ● |
| 10 x 4 | 0,340 | ● |
| 10 x 5 | 0,430 | ● |
| 10 x 6 | 0,510 | ● |
| 10 x 8 | 0,680 | ● |
| 12 x 2 | 0,200 | ● |
| 12 x 3 | 0,310 | ● |
| 12 x 4 | 0,410 | ○ |
| 12 x 5 | 0,510 | ● |
| 12 x 6 | 0,610 | ● |
| 12 x 8 | 0,820 | ● |
| 12 x 10 | 1,020 | ○ |
| 15 x 2 | 0,260 | ● |
| 15 x 3 | 0,380 | ● |
| 15 x 4 | 0,510 | ● |
| 15 x 5 | 0,640 | ● |
| 15 x 6 | 0,770 | ● |
| 15 x 8 | 1,020 | ● |
| 15 x 10 | 1,280 | ● |
| 15 x 12 | 1,530 | ○ |
| 20 x 2 | 0,340 | ● |
| 20 x 2,5 | 0,425 | ○ |
| 20 x 3 | 0,510 | ● |
| 20 x 4 | 0,680 | ● |
| 20 x 5 | 0,850 | ● |
| 20 x 6 | 1,020 | ● |
| 20 x 8 | 1,360 | ● |
| 20 x 10 | 1,700 | ● |
| 20 x 12 | 2,040 | ○ |
| 20 x 15 | 2,550 | ● |
| 25 x 2 | 0,430 | ● |
| 25 x 3 | 0,640 | ● |
| 25 x 4 | 0,850 | ● |
| 25 x 5 | 1,060 | ● |
| 25 x 6 | 1,280 | ○ |
| 25 x 8 | 1,700 | ● |
| 25 x 10 | 2,130 | ● |
| 25 x 12 | 2,560 | ● |
| 25 x 15 | 3,190 | ● |
| 25 x 20 | 4,250 | ● |
| 30 x 2 | 0,510 | ● |
| 30 x 3 | 0,770 | ● |
| 30 x 4 | 1,020 | ● |
| 30 x 5 | 1,280 | ● |
| 30 x 6 | 1,530 | ● |
| 30 x 8 | 2,040 | ● |
| 30 x 10 | 2,550 | ● |
| 30 x 12 | 3,060 | ○ |
| 30 x 15 | 3,830 | ● |
| 30 x 20 | 5,100 | ○ |
| 30 x 25 | 6,380 | ○ |
| 35 x 2 | 0,595 | ○ |
| 35 x 3 | 0,890 | ○ |
| 35 x 4 | 1,190 | ○ |
| 35 x 5 | 1,490 | ● |
| 35 x 6 | 1,790 | ○ |
| 35 x 8 | 2,380 | ○ |
| 35 x 10 | 2,980 | ○ |
| 35 x 12 | 3,570 | ○ |
| 35 x 15 | 4,460 | ○ |
| 35 x 20 | 5,950 | ○ |
| 35 x 25 | 7,440 | ○ |
| 40 x 2 | 0,680 | ○ |
| 40 x 3 | 1,020 | ● |
| 40 x 4 | 1,360 | ○ |
| 40 x 5 | 1,700 | ● |
| 40 x 6 | 2,040 | ○ |
| 40 x 8 | 2,720 | ○ |
| 40 x 10 | 3,400 | ● |
| 40 x 12 | 4,080 | ○ |
| 40 x 15 | 5,100 | ● |
| 40 x 20 | 6,800 | ● |
| 40 x 25 | 8,500 | ○ |
| 40 x 30 | 10,200 | ○ |
| 40 x 35 | 11,900 | ○ |
| 45 x 6 | 2,300 | ○ |
| 45 x 8 | 3,060 | ○ |
| 45 x 10 | 3,830 | ○ |
| 45 x 20 | 7,650 | ○ |
| 45 x 25 | 9,560 | ○ |
| 45 x 30 | 11,480 | ○ |
| 50 x 2 | 0,850 | ○ |
| 50 x 3 | 1,280 | ● |
| 50 x 4 | 1,700 | ○ |
| 50 x 5 | 2,120 | ● |
| 50 x 6 | 2,550 | ○ |
| 50 x 8 | 3,400 | ○ |
| 50 x 10 | 4,250 | ● |
| 50 x 12 | 5,100 | ● |
| 50 x 15 | 6,380 | ○ |
| 50 x 20 | 8,500 | ○ |
| 50 x 25 | 10,630 | ○ |
| 50 x 30 | 12,750 | ○ |
| 50 x 35 | 14,880 | ○ |
| 50 x 40 | 17,000 | ● |
| 55 x 12 | 5,660 | ○ |
| 60 x 3 | 1,530 | ○ |
| 60 x 4 | 2,040 | ○ |
| 60 x 5 | 2,550 | ○ |
| 60 x 6 | 3,060 | ○ |
| 60 x 8 | 4,080 | ○ |
| 60 x 10 | 5,100 | ○ |
| 60 x 12 | 6,120 | ○ |
| 60 x 15 | 7,650 | ○ |
| 60 x 20 | 10,200 | ○ |
| 60 x 25 | 12,750 | ○ |
| 60 x 30 | 15,300 | ○ |
| 60 x 35 | 17,850 | ○ |
| 60 x 40 | 20,400 | ● |
| 60 x 50 | 25,500 | ○ |
| 70 x 5 | 2,980 | ○ |
| 70 x 8 | 4,760 | ○ |
| 70 x 10 | 5,950 | ○ |
| 70 x 12 | 7,140 | ○ |
| 70 x 15 | 8,930 | ○ |
| 70 x 20 | 11,900 | ○ |
| 70 x 25 | 14,880 | ○ |
| 70 x 30 | 17,850 | ○ |
| 70 x 40 | 23,800 | ○ |
| 70 x 45 | 26,780 | ○ |
| 70 x 50 | 29,750 | ○ |
| 80 x 4 | 2,750 | ○ |
| 80 x 5 | 3,400 | ○ |
| 80 x 6 | 4,080 | ○ |
| 80 x 8 | 5,540 | ○ |
| 80 x 10 | 6,800 | ● |
| 80 x 12 | 8,160 | ○ |
| 80 x 15 | 10,200 | ○ |
| 80 x 20 | 13,600 | ○ |
| 80 x 25 | 17,000 | ○ |
| 80 x 30 | 20,400 | ○ |
| 80 x 40 | 27,200 | ○ |
| 80 x 50 | 34,000 | ○ |
| 80 x 60 | 40,800 | ○ |
| 90 x 5 | 3,830 | ○ |
| 90 x 6 | 4,590 | ○ |
| 90 x 10 | 7,650 | ○ |
| 90 x 15 | 11,480 | ○ |
| 90 x 20 | 15,300 | ○ |
| 90 x 30 | 22,950 | ○ |
| 100 x 5 | 4,250 | ○ |
| 100 x 6 | 5,100 | ○ |
| 100 x 8 | 6,800 | ○ |
| 100 x 10 | 8,500 | ○ |
| 100 x 12 | 10,200 | ○ |
| 100 x 15 | 12,750 | ○ |
| 100 x 20 | 17,000 | ○ |
| 100 x 25 | 21,300 | ○ |
| 100 x 30 | 25,500 | ○ |
| 100 x 40 | 34,000 | ○ |
| 100 x 50 | 42,500 | ○ |
| 100 x 60 | 51,000 | ○ |
| 110 x 10 | 9,350 | ○ |
| 120 x 10 | 10,200 | ○ |
| 120 x 15 | 15,300 | ○ |
| 120 x 20 | 20,400 | ○ |
| 120 x 30 | 30,600 | ○ |
| 120 x 40 | 40,800 | ○ |
| 120 x 50 | 51,000 | ○ |
| 150 x 15 | 19,130 | ○ |
| 150 x 20 | 25,500 | ○ |
| 150 x 30 | 38,250 | ○ |
| 150 x 50 | 63,750 | ○ |
Messing-Winkelprofile
| mm
|
kg/m
|
CuZn39Pb3 CW614N presshart (CuZn39Pb3 Ms58) |
| 10 x 10 x 1 | 0,160 | ○ |
| 10 x 10 x 2 | 0,306 | ○ |
| 15 x 15 x 2 | 0,470 | ○ |
| 15 x 15 x 3 | 0,680 | ○ |
| 20 x 10 x 2 | 0,476 | ○ |
| 20 x 20 x 2 | 0,646 | ○ |
| 20 x 20 x 3 | 0,944 | ○ |
| 25 x 15 x 2 | 0,638 | ○ |
| 25 x 25 x 2 | 0,816 | ○ |
| 25 x 25 x 3 | 1,198 | ○ |
| 25 x 25 x 4 | 1,546 | ○ |
| 25 x 25 x 5 | 1,910 | ○ |
| 30 x 10 x 2 | 0,640 | ○ |
| 30 x 15 x 2 | 0,722 | ○ |
| 30 x 15 x 3 | 1,058 | ● |
| 30 x 20 x 2 | 0,806 | ○ |
| 30 x 20 x 3 | 1,184 | ○ |
| 30 x 30 x 2 | 0,974 | ● |
| 30 x 30 x 3 | 1,453 | ○ |
| 30 x 30 x 4 | 1,882 | ○ |
