NE-Metalle ab Lager Tuningen · Zuschnitt ab Losgröße 107464 9897-0info@mueller-welte.de
Müller & Welte Metall GmbH
Start / Produkte / Messing

Messing

Kupfer-Zink-Legierungen für Drehteile, Armaturen und Installation – inklusive bleifreier Alternativen zu CuZn39Pb3.

Lieferformen

Was wir von Messing führen

  • Rundstangen
  • Vierkant-/Sechskantstangen
  • Flachstangen
  • Winkelprofile
  • Rundrohre
  • Bleche

● im Lagerprogramm = sofort verfügbar. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft.

Heiko Müller

Ihr Ansprechpartner

Heiko Müller

Müller & Welte Metall GmbH

+49 7464 9897-0 · info@mueller-welte.de

Messing-Werkstoffe: EN- und DIN-Bezeichnungen

Kupfer-Zink-Legierungen werden nach EN mit einer Werkstoffnummer aus sechs Zeichen und einem chemischen Kurzzeichen bezeichnet. Der Buchstabe am Ende ordnet die Werkstoffgruppe zu: L für Kupfer-Zink ohne Bleizusatz, N für bleihaltige Automatenmessinge, R für Sondermessinge. Die früheren DIN-Kurzzeichen sind zurückgezogen, in Zeichnungen aber weiterhin anzutreffen.

Werkstoff-Nr.
EN
Chemisches Kurzzeichen
EN
Kurzzeichen
DIN (zurückgezogen)
Werkstoff-Nr.
DIN
Lager­programm
Kupfer-Zink-Legierungen ohne Bleizusatz
CW500LCuZn5CuZn52.0220
CW501LCuZn10CuZn102.0230
CW502LCuZn15CuZn152.0240●
CW503LCuZn20CuZn202.0250
CW504LCuZn28——
CW505LCuZn30CuZn302.0265
CW506LCuZn33CuZn332.0280
CW507LCuZn36CuZn362.0335
CW508LCuZn37CuZn372.0321●
CW511LCuZn38As——
CW509LCuZn40CuZn402.0360
CW510LCuZn42——
Bleihaltige Automatenmessinge
CW600NCuZn35Pb1CuZn36Pb1,52.0331
CW601NCuZn35Pb2CuZn36Pb1,52.0331
CW602NCuZn36Pb2As——
CW603NCuZn36Pb3CuZn36Pb32.0375
CW604NCuZn37Pb0,5CuZn37Pb0,52.0332
CW606NCuZn37Pb2——
CW607NCuZn38Pb1——
CW608NCuZn38Pb2CuZn38Pb1,52.0371●
CW609NCuZn38Pb4——
CW610NCuZn39Pb0,5CuZn39Pb0,52.0372
CW611NCuZn39Pb1——
CW612NCuZn39Pb2CuZn39Pb22.0380●
CW614NCuZn39Pb3CuZn39Pb32.0401●
CW617NCuZn40Pb2CuZn40Pb22.0402
CW623NCuZn43Pb2CuZn44Pb22.0410
Sondermessinge und bleifreie Automatenwerkstoffe
CW708RCuZn31Si1CuZn31Si12.0490
CW709RCuZn32Pb2AsFeSi——
CW710RCuZn35Ni3Mn2AlPbCuZn35Ni22.0540
CW711RCuZn36Pb2Sn1——
CW712RCuZn36Sn1Pb——
CW713RCuZn37Mn3Al2PbSiCuZn40Al22.0550●
CW724RCuZn21Si3P——
CW725RCuZn33Pb1AlSiAs——
CW728RCuZn40SiP——

● = Werkstoff im Lagerprogramm. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft – sprechen Sie uns an. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein DIN-Äquivalent existiert.

Messing: physikalische Eigenschaften

WerkstoffDichte
g/cm³
E-Modul
GPa
El. Leit­fähigkeit
MS/m
Wärmeleit­fähigkeit
W/(m·K)
Blei­gehalt
CuZn37
CW508L
8,4411015120max. 0,1 %
CuZn40
CW509L
8,4010515117max. 0,1 %
CuZn42
CW510L
8,4010514,6113max. 0,1 %
CuZn38As
CW511L
8,4110316120max. 0,2 %
CuZn15
CW502L
8,7512221159max. 0,05 %
CuZn36Pb2As
CW602N
8,45104151101,7 – 2,8 %
CuZn38Pb2
CW608N
8,4410213,91101,6 – 2,5 %
CuZn39Pb2
CW612N
8,45102141171,6 – 2,5 %
CuZn39Pb3
CW614N
8,4797151232,5 – 3,5 %
CuZn40Pb2
CW617N
8,4497151231,6 – 2,5 %
CuZn31Si1
CW708R
8,411108,971max. 0,8 %
CuZn37Mn3Al2PbSi
CW713R
8,121108,0630,2 – 0,8 %
CuZn21Si3P
CW724R
8,251004,535max. 0,1 %
CuZn33Pb1AlSiAs
CW725R
8,47—12,81010,5 – 0,8 %
CuZn40SiP
CW728R
8,2110713,2104max. 0,1 %

Messing: Zerspanung, Umformung, Fügen

WerkstoffZerspan­barkeitKalt­umformenWarm­umformenHartlötenWeichlötenSchweißen
CuZn37
CW508L
ausreichendsehr gutgutsehr gutsehr gutgut
CuZn40
CW509L
gutgutsehr gutgutsehr gutbefriedigend
CuZn42
CW510L
gutweniger geeignetsehr gutsehr gutsehr gutbefriedigend
CuZn38As
CW511L
ausreichendsehr gutgutgutsehr gutbefriedigend
CuZn15
CW502L
ausreichendsehr gutbefriedigendgutsehr gutgut
CuZn36Pb2As
CW602N
sehr gutgutsehr gutgutsehr gutweniger geeignet
CuZn38Pb2
CW608N
sehr gutbefriedigendsehr gutgutsehr gutweniger geeignet
CuZn39Pb2
CW612N
sehr gutweniger geeignetsehr gutbefriedigendsehr gutweniger geeignet
CuZn39Pb3
CW614N
sehr gutweniger geeignetsehr gutbefriedigendsehr gutweniger geeignet
CuZn40Pb2
CW617N
sehr gutweniger geeignetsehr gutbefriedigendsehr gutweniger geeignet
CuZn31Si1
CW708R
befriedigendgutbefriedigendbefriedigendbefriedigendgut
CuZn37Mn3Al2PbSi
CW713R
befriedigendausreichendsehr gutweniger geeignetweniger geeignetgut
CuZn21Si3P
CW724R
sehr gutgutsehr gutgutgutgut
CuZn33Pb1AlSiAs
CW725R
gutbefriedigendgut———
CuZn40SiP
CW728R
gutweniger geeignetsehr gutgutsehr gutbefriedigend

Bewertungsskala: sehr gut · gut · befriedigend · ausreichend · weniger geeignet · nicht geeignet. Die Angaben sind Anhaltswerte für die Werkstoffauswahl und ersetzen keine Bauteilerprobung. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein belastbarer Wert vorliegt.

Messing: Korrosion, Konformität, Einsatz

WerkstoffEntzinkungs­beständigRoHS / ELVTrinkwasser
4MS-Liste
Typischer Einsatz
CuZn37
CW508L
bedingtkonformgelistetZiehteile, Steckverbinder
CuZn40
CW509L
neinkonformgelistetWarmpressteile, Formdrehteile
CuZn42
CW510L
neinkonformgelistetWarmpress- und Schmiedeteile
CuZn38As
CW511L
jakonformgelistetTrinkwasserarmaturen, Fittings
CuZn15
CW502L
jakonformnicht gelistetTiefzieh- und Stanzteile
CuZn36Pb2As
CW602N
jakonform über Ausnahmenicht gelistetArmaturen, Rohrverbinder
CuZn38Pb2
CW608N
neinkonform über Ausnahmenicht gelistetFeinmechanik, Schrauben
CuZn39Pb2
CW612N
neinkonform über AusnahmegelistetArmaturen, Schrauben, Zahnräder
CuZn39Pb3
CW614N
neinkonform über AusnahmegelistetFormdrehteile, Ventilkörper
CuZn40Pb2
CW617N
neinkonform über AusnahmegelistetWarmpressteile, Beschläge
CuZn31Si1
CW708R
neinkonform über Ausnahmenicht gelistetLagerbuchsen, Gleitelemente
CuZn37Mn3Al2PbSi
CW713R
neinkonform über Ausnahmenicht gelistetGleitlager, Schmiedeteile
CuZn21Si3P
CW724R
jakonformgelistetTrinkwasserarmaturen, Drehteile
CuZn33Pb1AlSiAs
CW725R
jakonform über AusnahmegelistetTrinkwasserarmaturen, Schmiedeteile
CuZn40SiP
CW728R
neinkonformnicht gelistetBleifreie Drehteile, Armaturen

„Bleigehalt" bezeichnet Blei als Legierungselement. Blei in Kupferlegierungen bis 4 % ist nach RoHS-Ausnahme 6c zulässig; diese Ausnahme steht unter Überprüfung. „Entzinkungsbeständig" bezieht sich auf die Prüfung nach EN ISO 6509. „Trinkwasser" gibt an, ob der Werkstoff in der 4MS Common Composition List geführt wird – maßgeblich ist stets die zum Zeitpunkt der Lieferung gültige Revision.

Messing-Rundstangen

Gezogene Stangen nach EN 12164, früher DIN 1756, 1757, 17660 und 17672. Handels­länge rund 3 m; Zuschnitt nach Zeichnung auf Anfrage. Wählen Sie Werkstoff und Durchmesser­bereich — die Tabelle zeigt dann nur die passenden Abmessungen.

Ø
mm
kg/mGewicht
3 m × 1 St.
CuZn39Pb3
CW614N · R500, hart
Ms 58 · F 50
CuZn39Pb3
CW614N · R430, halbhart
Ms 58 · F 43
CuZn38Pb2
CW608N · R410, halbhart
Ms 60 Pb · F 41
CuZn39Pb3
CW614N · zh, gerieft
Ms 58 · zh
CuZn37Mn3Al2PbSi
CW713R
CuZn40Al2
10,007Lager————
1,50,015Lager————
1,80,021—————
20,027Lagerkurzfristigkurzfristig——
2,50,042Lagerkurzfristigkurzfristig——
30,060LagerLagerLager——
3,20,068—kurzfristig———
3,50,082LagerLagerkurzfristig——
3,80,096kurzfristig————
40,107LagerLagerLager——
4,20,118kurzfristigkurzfristig———
4,50,135Lagerkurzfristigkurzfristig——
4,80,154kurzfristig—kurzfristig——
50,167LagerLagerLager——
5,50,202LagerLagerLager——
60,240LagerLagerLagerLager · 28 Rkurzfristig
6,50,282LagerLagerLager——
70,327LagerLagerLagerLager · 36 Rkurzfristig
7,50,376Lagerkurzfristigkurzfristig——
80,427LagerLagerLagerLager · 36 Rkurzfristig
8,50,482LagerLagerkurzfristig——
90,541LagerLagerLagerLager · 40 Rkurzfristig
9,50,603LagerLagerkurzfristig——
100,668LagerLagerLagerLager · 50 Rkurzfristig
10,50,737LagerLager———
110,808LagerkurzfristigkurzfristigLager · 48 Rkurzfristig
11,50,888Lager————
120,961LagerkurzfristigkurzfristigLager · 48 Rkurzfristig
12,51,040Lager—kurzfristig——
131,128LagerkurzfristigkurzfristigLager · 56 Rkurzfristig
13,51,220Lager————
141,308LagerkurzfristigkurzfristigLager · 60 Rkurzfristig
14,51,400—Lager———
151,502—LagerkurzfristigLager · 64 Rkurzfristig
15,51,608—kurzfristig———
161,710—LagerkurzfristigLager · 56 Rkurzfristig
16,51,824—Lager———
171,929—LagerkurzfristigLager · 72 Rkurzfristig
17,52,052—kurzfristig———
182,163—LagerkurzfristigLager · 80 Rkurzfristig
18,52,228—kurzfristig———
192,410—Lager———
19,52,544—kurzfristig———
202,670—Lagerkurzfristigkurzfristig · 72 Rkurzfristig
20,52,812—kurzfristig———
212,944—Lagerkurzfristig——
223,231—LagerkurzfristigLager · 96 Rkurzfristig
22,53,384—kurzfristigkurzfristig——
233,552—Lager——kurzfristig
243,844—Lager—Lager · 96 Rkurzfristig
254,160—Lagerkurzfristigkurzfristig · 80 Rkurzfristig
264,512—Lager——kurzfristig
274,880—Lager———
285,232—Lager——kurzfristig
295,600—Lager———
306,008—LagerkurzfristigLager · 110 Rkurzfristig
316,432—Lager———
326,840—Lagerkurzfristig—kurzfristig
337,276—Lager———
347,716—Lager———
358,188—Lager——kurzfristig
368,652—Lager——kurzfristig
379,152—Lager———
389,640—Lager——kurzfristig
3910,160—kurzfristig———
4010,688—Lager——kurzfristig
4211,780—Lagerkurzfristig—kurzfristig
4412,920—kurzfristig———
4513,512—Lager——kurzfristig
4614,130—Lager———
4815,373—Lager——kurzfristig
5016,681—Lager——kurzfristig
5218,050—kurzfristig———
5520,184—Lager——kurzfristig
5620,940—kurzfristig———
5822,460—kurzfristig———
6024,021—Lager——kurzfristig
6528,191—Lager——kurzfristig
7032,695—Lager——kurzfristig
7537,550—Lager——kurzfristig
8042,730—Lager——kurzfristig
8548,230—kurzfristig——kurzfristig
9054,080—Lager——kurzfristig
9560,250—kurzfristig——kurzfristig
10066,760—Lager——kurzfristig
10573,560—kurzfristig——kurzfristig
11080,800—kurzfristig——kurzfristig
11588,240—kurzfristig———
12096,080—Lager——kurzfristig
125104,250—kurzfristig———
130112,770—Lager——kurzfristig
140130,780—Lager——kurzfristig
150150,130—Lager——kurzfristig
160170,820—kurzfristig——kurzfristig
170192,840—kurzfristig——kurzfristig
180216,900—Lager——kurzfristig
200266,900—Lager——kurzfristig
210294,260—kurzfristig———
225337,800—kurzfristig———
250417,030—kurzfristig——kurzfristig
260451,200—kurzfristig———
280523,200—kurzfristig——kurzfristig
300600,800—kurzfristig——kurzfristig
330727,600—kurzfristig———
350818,800—kurzfristig———

Messing-Vierkantstangen

mm
 
kg/m
 
CuZn39Pb3
CW614N
R500/R430/zh
(CuZn39Pb3
Ms58, F50/43)
 
CuZn38Pb2
CW608N
R410, halbhart
(CuZn38Pb1,5
Ms60Pb, F41)
 
2 x 2 0,034 ○  
3 x 3 0,077 ● ○
3,5 x 3,5 0,104 ○  
4 x 4 0,136 ● ○
4,5 x 4,5 0,172 ○ ○
5 x 5 0,213 ● ○
5,5 x 5,5 0,257 ● ○
6 x 6 0,306 ● ○
7 x 7 0,417 ● ○
8 x 8 0,544 ● ○
9 x 9 0,689 ●  
10 x 10 0,850 ● ○
11 x 11 1,028 ○  
12 x 12 1,224 ●  
13 x 13 1,436 ●  
14 x 14 1,666 ●  
15 x 15 1,912 ●  
16 x 16 2,176 ●  
18 x 18 2,756 ●  
19 x 19 3,069 ○  
20 x 20 3,400 ●  
22 x 22 4,112 ●  
24 x 24 4,900 ○  
25 x 25 5,312 ●  
30 x 30 7,648 ●  
32 x 32 8,700 ○  
35 x 35 10,410 ●  
36 x 36 11,020 ○  
40 x 40 13,600 ●  
45 x 45 17,250 ○  
50 x 50 21,250 ●  
55 x 55 25,710 ○  
60 x 60 30,600 ●  
65 x 65 35,950 ○  
70 x 70 41,650 ○  
75 x 75 47,810 ○  
80 x 80 54,400 ●  
85 x 85 61,400 ○  
90 x 90 68,850 ○  
100 x 100 85,000 ○  
110 x 110 102,850 ○  
120 x 120 122,400 ○  

Messing-Flachstangen

mm
 
kg/m
 
CuZn39Pb3
CW614N
ziehhart

(CuZn39Pb3
Ms58)
 
4 x 2 0,070 ○
4 x 3 0,102 ○
5 x 2 0,090 ●
5 x 3 0,127 ○
5 x 4 0,170 ○
6 x 2 0,100 ●
6 x 3 0,150 ●
6 x 4 0,200 ○
7 x 3 0,178 ○
8 x 2 0,140 ●
8 x 3 0,200 ●
8 x 4 0,270 ○
8 x 5 0,340 ●
8 x 6 0,410 ●
10 x 2 0,170 ●
10 x 2,5 0,212 ○
10 x 3 0,260 ●
10 x 4 0,340 ●
10 x 5 0,430 ●
10 x 6 0,510 ●
10 x 8 0,680 ●
12 x 2 0,200 ●
12 x 3 0,310 ●
12 x 4 0,410 ○
12 x 5 0,510 ●
12 x 6 0,610 ●
12 x 8 0,820 ●
12 x 10 1,020 ○
15 x 2 0,260 ●
15 x 3 0,380 ●
15 x 4 0,510 ●
15 x 5 0,640 ●
15 x 6 0,770 ●
15 x 8 1,020 ●
15 x 10 1,280 ●
15 x 12 1,530 ○
20 x 2 0,340 ●
20 x 2,5 0,425 ○
20 x 3 0,510 ●
20 x 4 0,680 ●
20 x 5 0,850 ●
20 x 6 1,020 ●
20 x 8 1,360 ●
20 x 10 1,700 ●
20 x 12 2,040 ○
20 x 15 2,550 ●
25 x 2 0,430 ●
25 x 3 0,640 ●
25 x 4 0,850 ●
25 x 5 1,060 ●
25 x 6 1,280 ○
25 x 8 1,700 ●
25 x 10 2,130 ●
25 x 12 2,560 ●
25 x 15 3,190 ●
25 x 20 4,250 ●
30 x 2 0,510 ●
30 x 3 0,770 ●
30 x 4 1,020 ●
30 x 5 1,280 ●
30 x 6 1,530 ●
30 x 8 2,040 ●
30 x 10 2,550 ●
30 x 12 3,060 ○
30 x 15 3,830 ●
30 x 20 5,100 ○
30 x 25 6,380 ○
35 x 2 0,595 ○
35 x 3 0,890 ○
35 x 4 1,190 ○
35 x 5 1,490 ●
35 x 6 1,790 ○
35 x 8 2,380 ○
35 x 10 2,980 ○
35 x 12 3,570 ○
35 x 15 4,460 ○
35 x 20 5,950 ○
35 x 25 7,440 ○
40 x 2 0,680 ○
40 x 3 1,020 ●
40 x 4 1,360 ○
40 x 5 1,700 ●
40 x 6 2,040 ○
40 x 8 2,720 ○
40 x 10 3,400 ●
40 x 12 4,080 ○
40 x 15 5,100 ●
40 x 20 6,800 ●
40 x 25 8,500 ○
40 x 30 10,200 ○
40 x 35 11,900 ○
45 x 6 2,300 ○
45 x 8 3,060 ○
45 x 10 3,830 ○
45 x 20 7,650 ○
45 x 25 9,560 ○
45 x 30 11,480 ○
50 x 2 0,850 ○
50 x 3 1,280 ●
50 x 4 1,700 ○
50 x 5 2,120 ●
50 x 6 2,550 ○
50 x 8 3,400 ○
50 x 10 4,250 ●
50 x 12 5,100 ●
50 x 15 6,380 ○
50 x 20 8,500 ○
50 x 25 10,630 ○
50 x 30 12,750 ○
50 x 35 14,880 ○
50 x 40 17,000 ●
55 x 12 5,660 ○
60 x 3 1,530 ○
60 x 4 2,040 ○
60 x 5 2,550 ○
60 x 6 3,060 ○
60 x 8 4,080 ○
60 x 10 5,100 ○
60 x 12 6,120 ○
60 x 15 7,650 ○
60 x 20 10,200 ○
60 x 25 12,750 ○
60 x 30 15,300 ○
60 x 35 17,850 ○
60 x 40 20,400 ●
60 x 50 25,500 ○
70 x 5 2,980 ○
70 x 8 4,760 ○
70 x 10 5,950 ○
70 x 12 7,140 ○
70 x 15 8,930 ○
70 x 20 11,900 ○
70 x 25 14,880 ○
70 x 30 17,850 ○
70 x 40 23,800 ○
70 x 45 26,780 ○
70 x 50 29,750 ○
80 x 4 2,750 ○
80 x 5 3,400 ○
80 x 6 4,080 ○
80 x 8 5,540 ○
80 x 10 6,800 ●
80 x 12 8,160 ○
80 x 15 10,200 ○
80 x 20 13,600 ○
80 x 25 17,000 ○
80 x 30 20,400 ○
80 x 40 27,200 ○
80 x 50 34,000 ○
80 x 60 40,800 ○
90 x 5 3,830 ○
90 x 6 4,590 ○
90 x 10 7,650 ○
90 x 15 11,480 ○
90 x 20 15,300 ○
90 x 30 22,950 ○
100 x 5 4,250 ○
100 x 6 5,100 ○
100 x 8 6,800 ○
100 x 10 8,500 ○
100 x 12 10,200 ○
100 x 15 12,750 ○
100 x 20 17,000 ○
100 x 25 21,300 ○
100 x 30 25,500 ○
100 x 40 34,000 ○
100 x 50 42,500 ○
100 x 60 51,000 ○
110 x 10 9,350 ○
120 x 10 10,200 ○
120 x 15 15,300 ○
120 x 20 20,400 ○
120 x 30 30,600 ○
120 x 40 40,800 ○
120 x 50 51,000 ○
150 x 15 19,130 ○
150 x 20 25,500 ○
150 x 30 38,250 ○
150 x 50 63,750 ○

Messing-Winkelprofile

mm
 
kg/m
 
CuZn39Pb3
CW614N
presshart

(CuZn39Pb3
Ms58)
 
10 x 10 x 1 0,160 ○
10 x 10 x 2 0,306 ○
15 x 15 x 2 0,470 ○
15 x 15 x 3 0,680 ○
20 x 10 x 2 0,476 ○
20 x 20 x 2 0,646 ○
20 x 20 x 3 0,944 ○
25 x 15 x 2 0,638 ○
25 x 25 x 2 0,816 ○
25 x 25 x 3 1,198 ○
25 x 25 x 4 1,546 ○
25 x 25 x 5 1,910 ○
30 x 10 x 2 0,640 ○
30 x 15 x 2 0,722 ○
30 x 15 x 3 1,058 ●
30 x 20 x 2 0,806 ○
30 x 20 x 3 1,184 ○
30 x 30 x 2 0,974 ●
30 x 30 x 3 1,453 ○
30 x 30 x 4 1,882 ○
30 x 30 x 5 2,310 ○
35 x 35 x 3 1,688 ○
35 x 35 x 4 2,218 ○
35 x 35 x 5 2,760 ○
35 x 35 x 6 3,270 ○
40 x 20 x 2 0,974 ○
40 x 20 x 3 1,436 ○
40 x 20 x 4 1,882 ○
40 x 40 x 3 1,963 ○
40 x 40 x 4 2,554 ○
50 x 25 x 5 2,980 ○
50 x 30 x 3 1,940 ○
50 x 50 x 4 3,226 ○
50 x 50 x 5 3,990 ○
60 x 30 x 3 2,220 ○
60 x 60 x 4 3,940 ○
60 x 60 x 5 4,890 ○

Messing-Rundrohre

mm
 
kg/m
 
CuZn37
CW508L
R440, hart

(CuZn37
Ms63)
 
2,0 x 0,25 0,011 ●
2,0 x 0,50 0,019 ●
2,5 x 0,25 0,014 ●
2,5 x 0,50 0,027 ●
3,0 x 0,40 0,028 ●
3,0 x 0,50 0,033 ●
3,0 x 1,00 0,050 ○
3,5 x 0,50 0,041 ●
4,0 x 0,50 0,050 ●
4,0 x 0,75 0,060 ●
4,0 x 1,00 0,080 ●
4,0 x 1,50 0,100 ●
4,5 x 0,50 0,055 ●
4,5 x 0,75 0,070 ●
5,0 x 0,50 0,060 ●
5,0 x 0,75 0,080 ●
5,0 x 1,00 0,110 ●
5,5 x 0,50 0,065 ●
6,0 x 0,50 0,073 ●
6,0 x 0,75 0,100 ●
6,0 x 1,00 0,130 ●
6,0 x 1,50 0,180 ●
6,5 x 0,50 0,080 ●
6,5 x 0,75 0,115 ●
7,0 x 0,50 0,087 ●
7,0 x 0,75 0,130 ●
7,0 x 1,00 0,160 ●
7,0 x 1,50 0,220 ○
7,5 x 0,50 0,095 ●
8,0 x 0,50 0,100 ●
8,0 x 0,75 0,150 ●
8,0 x 1,00 0,190 ●
8,0 x 1,50 0,260 ○
9,0 x 0,50 0,110 ●
9,0 x 0,75 0,160 ●
9,0 x 1,00 0,210 ●
9,0 x 1,50 0,300 ○
10,0 x 0,50 0,130 ●
10,0 x 0,75 0,190 ●
10,0 x 1,00 0,240 ●
10,0 x 1,50 0,340 ●
10,0 x 2,00 0,427 ○
11,0 x 0,50 0,140 ●
11,0 x 0,75 0,210 ●
11,0 x 1,00 0,270 ○
12,0 x 0,50 0,150 ●
12,0 x 0,75 0,220 ●
12,0 x 1,00 0,290 ●
12,0 x 1,50 0,420 ○
12,0 x 2,00 0,543 ○
13,0 x 0,50 0,170 ○
13,0 x 0,75 0,240 ●
13,0 x 1,00 0,320 ○
13,0 x 1,50 0,460 ○
13,0 x 2,00 0,587 ○
14,0 x 0,50 0,180 ○
14,0 x 0,75 0,260 ○
14,0 x 1,00 0,350 ○
14,0 x 1,50 0,500 ○
14,0 x 2,00 0,641 ○
15,0 x 0,50 0,190 ○
15,0 x 0,75 0,280 ○
15,0 x 1,00 0,370 ○
15,0 x 1,50 0,540 ○
16,0 x 0,50 0,210 ○
16,0 x 1,00 0,400 ○
16,0 x 1,50 0,580 ○
16,0 x 2,00 0,748 ○
17,0 x 0,50 0,220 ○
17,0 x 0,75 0,320 ○
17,0 x 1,00 0,430 ○
18,0 x 0,50 0,230 ○
18,0 x 0,75 0,345 ○
18,0 x 1,00 0,450 ●
18,0 x 1,50 0,660 ○
18,0 x 2,00 0,854 ○
19,0 x 0,50 0,250 ○
19,0 x 0,75 0,370 ●
19,0 x 1,00 0,480 ○
19,0 x 1,50 0,700 ○
20,0 x 0,50 0,260 ○
20,0 x 1,00 0,510 ○
20,0 x 1,50 0,740 ○
21,0 x 0,50 0,270 ○
21,0 x 1,00 0,530 ○
22,0 x 0,50 0,290 ●
22,0 x 0,75 0,430 ○
22,0 x 1,00 0,560 ○
22,0 x 1,50 0,820 ○
23,0 x 0,50 0,300 ○
23,0 x 1,00 0,590 ○
23,0 x 1,50 0,860 ○
24,0 x 1,00 0,610 ○
25,0 x 0,50 0,327 ○
25,0 x 1,00 0,640 ○
25,0 x 1,50 0,940 ○
26,0 x 0,50 0,340 ○
26,0 x 1,00 0,670 ○
27,0 x 1,00 0,690 ○
28,0 x 1,00 0,720 ●
28,0 x 1,50 1,060 ○
28,0 x 2,00 1,390 ○
30,0 x 0,50 0,390 ○
30,0 x 1,00 0,770 ○
30,0 x 1,50 1,140 ○
32,0 x 0,50 0,420 ●
32,0 x 1,00 0,830 ○
32,0 x 1,50 1,220 ○
33,0 x 1,00 0,850 ○
34,0 x 1,00 0,880 ○
35,0 x 0,50 0,460 ○
35,0 x 1,00 0,908 ○
36,0 x 1,00 0,930 ○
37,0 x 0,50 0,492 ○
37,0 x 1,00 0,961 ○
38,0 x 0,50 0,490 ○
38,0 x 1,00 0,980 ○
38,0 x 1,50 1,460 ○
40,0 x 0,50 0,520 ○
40,0 x 1,00 1,030 ○
40,0 x 1,50 1,540 ○
40,0 x 2,00 2,000 ○
40,0 x 2,50 2,470 ○
42,0 x 1,00 1,070 ○
42,0 x 1,50 1,620 ○
43,0 x 1,50 1,660 ○
45,0 x 1,00 1,150 ○
45,0 x 1,50 1,700 ○
48,0 x 1,00 1,255 ○
50,0 x 0,50 0,661 ○
50,0 x 1,00 1,308 ●
50,0 x 1,50 1,943 ○
52,0 x 1,00 1,362 ○
54,0 x 1,00 1,420 ○
55,0 x 1,00 1,442 ○
56,0 x 1,00 1,470 ○
60,0 x 1,00 1,575 ○
60,0 x 1,50 2,343 ○
65,0 x 1,00 1,709 ○
65,0 x 1,50 2,543 ○
67,0 x 1,00 1,760 ○
70,0 x 1,00 1,842 ○
70,0 x 1,50 2,743 ○
80,0 x 1,00 2,110 ○
90,0 x 1,00 2,380 ○
100,0 x 1,00 2,640 ○
110,0 x 1,00 2,910 ○

Messing-Rundrohre

mm
 
kg/m
 
CuZn39Pb3
CW614N
ziehhart

(CuZn39Pb3
Ms58)
 
5,0 x 1,0 0,110 ○
6,0 x 2,0 0,214 ○
7,0 x 1,0 0,160 ○
8,0 x 1,5 0,260 ○
8,0 x 2,0 0,320 ○
10,0 x 1,0 0,240 ○
10,0 x 1,5 0,340 ○
10,0 x 2,0 0,430 ○
10,0 x 2,5 0,500 ○
10,0 x 3,0 0,560 ○
11,0 x 1,5 0,381 ○
11,0 x 1,75 0,430 ○
11,0 x 2,5 0,567 ○
12,0 x 1,5 0,420 ○
12,0 x 2,0 0,534 ○
12,0 x 2,5 0,640 ○
12,0 x 3,0 0,720 ○
12,0 x 3,5 0,794 ○
13,0 x 1,0 0,320 ○
13,0 x 1,5 0,460 ○
13,0 x 2,0 0,590 ○
13,0 x 2,5 0,710 ○
13,0 x 3,0 0,800 ○
13,0 x 3,5 0,900 ○
14,0 x 1,5 0,500 ○
14,0 x 2,0 0,640 ○
14,0 x 2,5 0,767 ○
14,0 x 3,0 0,880 ○
14,0 x 3,5 0,981 ○
14,0 x 4,0 1,068 ○
15,0 x 1,5 0,540 ○
15,0 x 2,0 0,690 ○
15,0 x 2,5 0,830 ○
15,0 x 3,0 0,960 ○
15,0 x 4,0 1,170 ○
15,0 x 4,5 1,280 ○
16,0 x 1,0 0,400 ○
16,0 x 1,5 0,580 ○
16,0 x 2,0 0,750 ○
16,0 x 2,5 0,901 ○
16,0 x 3,0 1,040 ○
16,0 x 3,5 1,181 ○
