
Was wir von Aluminium führen
● im Lagerprogramm = sofort verfügbar. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft.

Aluminium-Werkstoffe: EN- und DIN-Bezeichnungen
Aluminium-Knetwerkstoffe werden nach EN 573-3 mit einer vierstelligen Nummer und einem chemischen Kurzzeichen bezeichnet. Die früheren DIN-Kurzzeichen und Werkstoffnummern sind zurückgezogen, in Zeichnungen und Altbeständen aber weiterhin anzutreffen. Die folgende Übersicht stellt beide Systeme gegenüber.
| EN AW-Nummer | Chemisches Kurzzeichen EN 573-3 | Kurzzeichen DIN (zurückgezogen) | Werkstoff-Nr. DIN | Lagerprogramm |
|---|---|---|---|---|
| 1xxx – Reinaluminium | ||||
| EN AW-1050A | Al99,5 | Al99,5 | 3.0255 | ● |
| EN AW-1070A | Al99,7 | Al99,7 | 3.0275 | |
| EN AW-1080A | Al99,8(A) | Al99,8A | 3.0285 | |
| EN AW-1200 | Al99,0 | Al99 | 3.0205 | |
| 2xxx – Aluminium-Kupfer (aushärtbar, hochfest, Automatenlegierungen) | ||||
| EN AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AlCuMgPb | 3.1645 | ● |
| EN AW-2011 | AlCu6BiPb | AlCuBiPb | 3.1655 | ● |
| EN AW-2011A | AlCu6BiPb(A) | — | — | |
| EN AW-2014 | AlCu4SiMg | AlCuSiMn | 3.1255 | |
| EN AW-2017A | AlCu4MgSi(A) | AlCuMg1 | 3.1325 | ● |
| EN AW-2024 | AlCu4Mg1 | AlCuMg2 | 3.1355 | |
| EN AW-2030 | AlCu4PbMg | — | — | |
| EN AW-2033 | AlCu2,5BiMnMg | — | — | ● |
| 3xxx – Aluminium-Mangan (nicht aushärtbar, gut umformbar) | ||||
| EN AW-3003 | AlMn1Cu | AlMnCu | 3.0517 | |
| EN AW-3004 | AlMn1Mg1 | AlMn1Mg1 | 3.0526 | |
| EN AW-3005 | AlMn1Mg0,5 | AlMn1Mg0,5 | 3.0525 | |
| EN AW-3103 | AlMn1 | AlMn1 | 3.0515 | |
| EN AW-3105 | AlMn0,5Mg0,5 | AlMn0,5Mg0,5 | 3.0505 | |
| 5xxx – Aluminium-Magnesium (seewasserfest, sehr gut schweißbar) | ||||
| EN AW-5005A | AlMg1(C) | AlMg1 | 3.3315 | ● |
| EN AW-5019 | AlMg5 | AlMg5 | 3.3555 | |
| EN AW-5049 | AlMg2Mn0,8 | AlMg2Mn0,8 | 3.3527 | |
| EN AW-5050A | AlMg1,5(D) | AlMg1,5 | 3.3316 | |
| EN AW-5051A | AlMg2(B) | AlMg1,8 | 3.3326 | |
| EN AW-5052 | AlMg2,5 | AlMg2,5 | 3.3523 | |
| EN AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7 | AlMg4,5Mn | 3.3547 | ● |
| EN AW-5086 | AlMg4 | AlMg4Mn | 3.3545 | |
| EN AW-5149 | AlMg2Mn0,8(A) | — | — | |
| EN AW-5154A | AlMg3,5(A) | — | — | |
| EN AW-5182 | AlMg4,5Mn0,4 | AlMg5Mn | 3.3549 | |
| EN AW-5251 | AlMg2 | AlMg2Mn0,3 | 3.3525 | |
| EN AW-5454 | AlMg3Mn | AlMg2,7Mn | 3.3537 | |
| EN AW-5754 | AlMg3 | AlMg3 | 3.3535 | ● |
| 6xxx – Aluminium-Magnesium-Silizium (aushärtbar, eloxierfähig) | ||||
| EN AW-6003 | AlMg1Si0,8 | — | — | |
| EN AW-6005A | AlSiMg(A) | AlMgSi0,7 | 3.3210 | |
| EN AW-6012 | AlMgSiPb | AlMgSiPb | 3.0615 | |
| EN AW-6023 | AlSi1Sn1MgBi | — | — | |
| EN AW-6026 | AlMgSiBi | — | — | ● |
| EN AW-6050 | AlSi1,5FeMgNi | — | — | |
| EN AW-6060 | AlMgSi | AlMgSi0,5 | 3.3206 | ● |
| EN AW-6061 | AlMg1SiCu | AlMg1SiCu | 3.3211 | ● |
| EN AW-6082 | AlSi1MgMn | AlMgSi1 | 3.2315 | ● |
| EN AW-6262 | AlMg1SiPb | — | — | |
| EN AW-6262A | AlMg1SiSn | — | — | |
| 7xxx – Aluminium-Zink (höchstfest) | ||||
| EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 | AlZn4,5Mg1 | 3.4335 | |
| EN AW-7022 | AlZn5Mg3Cu | AlZnMgCu0,5 | 3.4345 | ● |
| EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | AlZnMgCu1,5 | 3.4365 | ● |
● = Legierung im Lagerprogramm für Stangen, Rohre, Bleche oder Platten. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft – sprechen Sie uns an. Ein Strich bedeutet, dass für diese Legierung kein DIN-Äquivalent bzw. kein registriertes chemisches Kurzzeichen existiert.
Aluminium-Rundstangen
Gezogen nach EN 754-1, -2, -3, stranggepresst nach EN 755-1, -2, -3, Zusammensetzung nach EN 573-3. Handelslänge rund 3 m; Zuschnitt nach Zeichnung auf Anfrage. Wählen Sie Legierung und Durchmesserbereich — die Tabelle zeigt dann nur die passenden Abmessungen.
| Ø mm | kg/m | Gewicht 3 m × 1 St. | EN AW-2011 AlCu6BiPb T8 / T6 | EN AW-2033 AlCu2,5BiMnMg T8 / T6 | EN AW-2007 AlCu4PbMgMn T3 / T4 | EN AW-6026 LF AlMgSiBi T6 | EN AW-6082 AlSi1MgMn T6 | EN AW-6061 AlMg1SiCu T651 / T6 | EN AW-6060 AlMgSi T66 | EN AW-7022 / -7075 AlZn5Mg3Cu / AlZn5,5MgCu T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0,008 | Lager | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | 0,019 | Lager | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | 0,034 | Lager | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4,5 | 0,043 | kurzfristig | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 0,053 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | kurzfristig | — | Lager | — | |
| 5,5 | 0,064 | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | — | |
| 6 | 0,076 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | Lager | — | |
| 6,5 | 0,089 | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | — | |
| 7 | 0,103 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 7,5 | 0,119 | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | — | |
| 8 | 0,135 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | |
| 8,5 | 0,153 | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 9 | 0,171 | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 9,5 | 0,191 | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 10 | 0,212 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 10,5 | 0,234 | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 11 | 0,256 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 12 | 0,305 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 13 | 0,358 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 14 | 0,415 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 15 | 0,477 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 16 | 0,543 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 17 | 0,612 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 18 | 0,688 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 19 | 0,765 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 20 | 0,848 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | |
| 21 | 0,935 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 22 | 1,026 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 23 | 1,128 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 24 | 1,221 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 25 | 1,321 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 26 | 1,433 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 27 | 1,550 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 28 | 1,662 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 29 | 1,779 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 30 | 1,908 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 31 | 2,043 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 32 | 2,173 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 33 | 2,311 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 34 | 2,451 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 35 | 2,601 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 36 | 2,748 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 37 | 2,907 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 38 | 3,062 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 39 | 3,226 | — | — | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 40 | 3,395 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | |
| 41 | 3,580 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 42 | 3,742 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | |
| 43 | 3,920 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 45 | 4,295 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 46 | 4,488 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 48 | 4,886 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | kurzfristig | — | — | |
| 50 | 5,302 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | |
| 51 | 5,516 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | — | — | |
| 53 | 5,956 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 55 | 6,413 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 56 | 6,652 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 57 | 6,890 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 58 | 7,134 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 60 | 7,633 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | kurzfristig | — | Lager | kurzfristig | |
| 62 | 8,151 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 63 | 8,418 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 65 | 8,961 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 65,5 | 9,101 | kurzfristig | kurzfristig | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 66 | 9,237 | — | — | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 70 | 10,390 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 72 | 10,994 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | — | — | — | |
| 75 | 11,928 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 80 | 13,573 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | Lager | kurzfristig | kurzfristig | |
| 82 | 14,259 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 85 | 15,320 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 87 | 16,051 | Lager | Lager | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 90 | 17,179 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 92 | 17,950 | Lager | Lager | — | — | — | — | — | — | |
| 95 | 19,138 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | kurzfristig | — | — | — | |
| 100 | 21,206 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 105 | 23,409 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 110 | 25,647 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 115 | 28,045 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 120 | 30,520 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 125 | 33,118 | Lager | Lager | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 130 | 35,821 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 140 | 41,542 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 145 | 44,563 | — | — | kurzfristig | — | — | — | — | — | |
| 150 | 47,689 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | kurzfristig | kurzfristig | |
| 160 | 54,261 | Lager | Lager | kurzfristig | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 170 | 61,256 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 180 | 68,673 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 190 | 76,600 | Lager | Lager | kurzfristig | Lager | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 200 | 84,781 | — | — | Lager | — | Lager | — | — | kurzfristig | |
| 210 | 93,517 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 220 | 102,580 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 230 | 112,124 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 240 | 122,150 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 250 | 132,470 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 260 | 143,300 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 270 | 154,591 | — | — | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 280 | 166,300 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 300 | 190,800 | — | — | Lager | — | — | — | — | — | |
| 320 | 217,300 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 350 | 260,100 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 360 | 274,833 | — | — | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 380 | 306,200 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 400 | 339,500 | — | — | Lager | — | kurzfristig | — | — | kurzfristig | |
| 420 | 374,100 | — | — | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | — | |
| 450 | 430,000 | — | — | kurzfristig | — | kurzfristig | — | — | — |
Aluminium-Vierkantstangen
| mm
|
kg/m
|
EN AW-2011 AlCu6BiPb T8 (AlCuBiPb F 37/34) |
EN AW-2033 AlCu2,5BiMnMg T8/T6 |
EN AW-2007 AlCu4PbMgMn T3/T4 (AlCuMgPb F 37/34) |
EN AW-6082 AlSi1MgMn T6 (AlMgSi 1 F 30) |
EN AW-6060 AlMgSi T66 (AlMgSi 0,5 F 22) |
| 4 x 4 | 0,043 | ● | ||||
| 5 x 5 | 0,067 | ● | ||||
| 6 x 6 | 0,097 | ● | ○ | |||
| 7 x 7 | 0,132 | ○ | ○ | |||
| 8 x 8 | 0,173 | ● | ○ | ○ | ||
| 10 x 10 | 0,270 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 12 x 12 | 0,389 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 14 x 14 | 0,549 | ○ | ○ | |||
| 15 x 15 | 0,607 | ● | ○ | ○ | ○ | |
| 16 x 16 | 0,691 | ● | ○ | ○ | ||
| 18 x 18 | 0,907 | ○ | ○ | |||
| 20 x 20 | 1,080 | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 22 x 22 | 1,306 | ● | ||||
| 24 x 24 | 1,607 | ○ | ||||
| 25 x 25 | 1,687 | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 30 x 30 | 2,429 | ○ | ● | ○ | ○ | |
| 32 x 32 | 2,893 | ○ | ○ | |||
| 35 x 35 | 3,307 | ● | ○ | ○ | ||
| 40 x 40 | 4,320 | ● | ○ | ○ | ||
| 45 x 45 | 5,467 | ● | ○ | ○ | ||
| 50 x 50 | 6,750 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 55 x 55 | 8,167 | ○ | ○ | ○ | ||
| 60 x 60 | 9,720 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 65 x 65 | 11,407 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 70 x 70 | 13,230 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 75 x 75 | 15,187 | ○ | ○ | |||
| 80 x 80 | 17,280 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 90 x 90 | 21,870 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 100 x 100 | 27,000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 110 x 110 | 32,580 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 120 x 120 | 38,770 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 140 x 140 | 52,920 | ● | ● | ○ | ○ | |
| 150 x 150 | 60,580 | ○ | ○ | |||
| 160 x 160 | 71,800 | ○ | ○ | |||
| 180 x 180 | 90,700 | ○ | ○ | |||
| 200 x 200 | 112,000 | ○ | ○ |
Aluminium-Sechskantstangen
| mm
|
kg/m
|
EN AW-2011 AlCu6BiPb T8 (AlCuBiPb F 37) |
EN AW-2007 AlCu4PbMgMn T3 (AlCuMgPb F 37) |
EN AW-6082 AlSi1MgMn T6 (AlMgSi 1 F 30) |
| 4 | 0,037 | ● | ||
| 5 | 0,058 | ● | ||
| 6 | 0,084 | ● | ||
| 7 | 0,114 | ● | ○ | |
| 8 | 0,149 | ● | ||
| 9 | 0,189 | ○ | ||
| 10 | 0,223 | ● | ○ | |
| 11 | 0,283 | ● | ||
| 12 | 0,336 | ○ | ||
| 13 | 0,395 | ● | ||
| 14 | 0,458 | ● | ||
| 15 | 0,526 | ○ | ||
| 17 | 0,675 | ● | ○ | |
| 19 | 0,843 | ● | ○ | |
| 22 | 1,132 | ● | ○ | |
| 24 | 1,374 | ● | ○ | |
| 27 | 1,706 | ● | ○ | |
| 30 | 2,104 | ○ | ○ | |
| 32 | 2,395 | ● | ○ | |
| 36 | 3,030 | ○ | ○ | |
| 41 | 3,929 | ● | ○ | |
| 46 | 4,950 | ○ | ○ | |
| 50 | 6,062 | ○ | ○ | |
| 55 | 7,075 | ○ | ||
| 60 | 8,416 | ○ | ○ |
Aluminium-Flachstangen
| mm
|
kg/m
|
EN AW-2007 AlCu4PbMgMn T4 (AlCuMgPbF37) |
EN AW-6060 AlMgSi T66 (AlMgSi0,5 F22) |
| 10 x 3 | 0,081 | ● | |
| 10 x 4 | 0,108 | ○ | |
| 10 x 5 | 0,135 | ○ | ● |
| 10 x 6 | 0,162 | ○ | ● |
| 10 x 8 | 0,220 | ○ | ○ |
| 12 x 3 | 0,097 | ● | |
| 12 x 4 | 0,130 | ○ | ● |
| 12 x 5 | 0,162 | ○ | |
| 12 x 6 | 0,194 | ○ | |
| 12 x 8 | 0,259 | ○ | |
| 12 x 10 | 0,324 | ○ | ● |
| 15 x 2 | 0,081 | ○ | |
| 15 x 3 | 0,122 | ● | |
| 15 x 4 | 0,162 | ○ | ● |
| 15 x 5 | 0,200 | ○ | ○ |
| 15 x 6 | 0,243 | ○ | |
| 15 x 8 | 0,324 | ○ | ○ |
| 15 x 10 | 0,405 | ○ | ● |
| 15 x 12 | 0,486 | ○ | ○ |
| 18 x 4 | 0,194 | ○ | |
| 18 x 5 | 0,261 | ○ | |
| 20 x 2 | 0,108 | ● | |
| 20 x 3 | 0,162 | ● | |
| 20 x 4 | 0,220 | ● | |
| 20 x 5 | 0,270 | ○ | ● |
| 20 x 6 | 0,324 | ○ | ○ |
| 20 x 8 | 0,432 | ○ | ● |
| 20 x 10 | 0,540 | ● | ● |
| 20 x 12 | 0,648 | ○ | ○ |
| 20 x 15 | 0,810 | ● | ● |
| 25 x 2 | 0,135 | ○ | ○ |
| 25 x 3 | 0,203 | ○ | |
| 25 x 4 | 0,270 | ● | |
| 25 x 5 | 0,337 | ○ | ● |
| 25 x 6 | 0,406 | ○ | ○ |
| 25 x 8 | 0,540 | ○ | ○ |
| 25 x 10 | 0,675 | ● | ● |
| 25 x 12 | 0,810 | ○ | ○ |
| 25 x 15 | 1,013 | ● | ● |
| 25 x 20 | 1,350 | ○ | ○ |
| 30 x 2 | 0,162 | ● | |
| 30 x 3 | 0,243 | ● | |
| 30 x 4 | 0,324 | ● | |
| 30 x 5 | 0,405 | ○ | ● |
| 30 x 6 | 0,486 | ○ | ○ |
| 30 x 8 | 0,648 | ○ | ● |
| 30 x 10 | 0,810 | ● | ● |
| 30 x 12 | 0,972 | ○ | ○ |
| 30 x 15 | 1,216 | ● | ● |
| 30 x 20 | 1,620 | ● | ○ |
| 30 x 25 | 2,026 | ● | ○ |
| 35 x 2 | 0,189 | ○ | |
| 35 x 3 | 0,284 | ○ | |
| 35 x 4 | 0,378 | ● | |
| 35 x 5 | 0,473 | ○ | |
| 35 x 6 | 0,567 | ○ | ○ |
| 35 x 8 | 0,756 | ○ | ○ |
| 35 x 10 | 0,945 | ○ | ○ |
| 35 x 12 | 1,134 | ○ | ○ |
| 35 x 15 | 1,417 | ○ | ○ |
| 35 x 20 | 1,890 | ○ | ○ |
| 35 x 25 | 2,363 | ○ | ○ |
| 40 x 2 | 0,216 | ○ | |
| 40 x 3 | 0,324 | ● | |
| 40 x 4 | 0,430 | ○ | |
| 40 x 5 | 0,540 | ○ | ● |
| 40 x 6 | 0,650 | ○ | ○ |
| 40 x 8 | 0,865 | ○ | ● |
| 40 x 10 | 1,080 | ● | ● |
| 40 x 12 | 1,300 | ○ | ● |
| 40 x 15 | 1,620 | ● | ● |
| 40 x 20 | 2,660 | ● | ● |
| 40 x 25 | 2,700 | ● | ○ |
| 40 x 30 | 3,240 | ● | ○ |
| 45 x 3 | 0,365 | ○ | |
| 45 x 4 | 0,486 | ○ | |
| 45 x 5 | 0,608 | ○ | |
| 45 x 6 | 0,729 | ○ | |
| 45 x 8 | 0,972 | ○ | |
| 45 x 10 | 1,215 | ○ | |
| 45 x 15 | 1,823 | ○ | ○ |
| 45 x 20 | 2,430 | ○ | ○ |
| 45 x 25 | 3,038 | ○ | ○ |
| 45 x 30 | 3,645 | ○ | ○ |
| 50 x 2 | 0,270 | ○ | |
| 50 x 3 | 0,405 | ○ | |
| 50 x 4 | 0,540 | ○ | |
| 50 x 5 | 0,675 | ○ | ● |
| 50 x 6 | 0,810 | ○ | ○ |
| 50 x 8 | 1,080 | ○ | ● |
| 50 x 10 | 1,350 | ● | ● |
| 50 x 12 | 1,620 | ○ | ○ |
| 50 x 15 | 2,025 | ● | ● |
| 50 x 20 | 2,700 | ● | ● |
| 50 x 25 | 3,375 | ● | ● |
| 50 x 30 | 4,050 | ● | ○ |
| 50 x 35 | 4,900 | ○ | |
| 50 x 40 | 5,400 | ● | ○ |
| 55 x 5 | 0,743 | ○ | |
| 55 x 6 | 0,891 | ○ | |
| 55 x 8 | 1,188 | ○ | |
| 55 x 10 | 1,485 | ○ | |
| 55 x 20 | 2,970 | ○ | |
| 60 x 2 | 0,324 | ○ | |
| 60 x 3 | 0,486 | ● | |
| 60 x 4 | 0,648 | ○ | |
| 60 x 5 | 0,810 | ○ | ● |
| 60 x 6 | 0,972 | ○ | ○ |
| 60 x 8 | 1,296 | ○ | ○ |
| 60 x 10 | 1,620 | ● | ● |
| 60 x 12 | 1,940 | ○ | ○ |
| 60 x 15 | 2,430 | ● | ● |
| 60 x 20 | 3,240 | ● | ○ |
| 60 x 25 | 4,050 | ● | ○ |
| 60 x 30 | 4,860 | ● | ○ |
| 60 x 35 | 5,670 | ○ | ○ |
| 60 x 40 | 6,480 | ● | ○ |
| 65 x 5 | 0,878 | ○ | |
| 65 x 6 | 1,092 | ○ | |
| 65 x 10 | 1,755 | ○ | |
| 70 x 2 | 0,378 | ○ | |
| 70 x 3 | 0,567 | ○ | |
| 70 x 4 | 0,756 | ○ | |
| 70 x 5 | 0,945 | ○ | |
| 70 x 6 | 1,134 | ○ | |
| 70 x 8 | 1,510 | ○ | |
| 70 x 10 | 1,890 | ○ | ○ |
| 70 x 12 | 2,268 | ○ | ○ |
| 70 x 15 | 2,940 | ○ | ○ |
| 70 x 20 | 3,920 | ● | ○ |
| 70 x 25 | 4,725 | ● | ○ |
| 70 x 30 | 5,670 | ● | ○ |
| 70 x 35 | 6,615 | ○ | |
| 70 x 40 | 7,560 | ● | ○ |
| 70 x 50 | 9,450 | ● | ○ |
| 75 x 5 | 1,025 | ○ | |
| 75 x 8 | 1,620 | ○ | |
| 75 x 10 | 2,025 | ○ | |
| 75 x 20 | 4,050 | ○ | |
| 80 x 2 | 0,432 | ○ | |
| 80 x 3 | 0,648 | ○ | |
| 80 x 4 | 0,864 | ○ | |
| 80 x 5 | 1,080 | ○ | ● |
| 80 x 6 | 1,300 | ○ | ○ |
| 80 x 8 | 1,730 | ○ | ○ |
| 80 x 10 | 2,160 | ● | ● |
| 80 x 12 | 2,592 | ○ | ○ |
| 80 x 15 | 3,240 | ● | ○ |
| 80 x 20 | 4,320 | ● | ● |
| 80 x 25 | 5,400 | ● | ○ |
| 80 x 30 | 6,480 | ● | ○ |
| 80 x 40 | 8,640 | ● | ○ |
| 80 x 50 | 10,800 | ● | ○ |
| 80 x 60 | 12,960 | ● | ○ |
| 90 x 3 | 0,729 | ○ | |
| 90 x 4 | 0,972 | ○ | |
| 90 x 5 | 1,215 | ○ | |
| 90 x 6 | 1,458 | ○ | |
| 90 x 8 | 1,944 | ○ | |
| 90 x 10 | 2,430 | ○ | ○ |
| 90 x 15 | 3,645 | ○ | ○ |
| 90 x 20 | 4,860 | ○ | ○ |
| 90 x 40 | 9,720 | ○ | ○ |
| 100 x 2 | 0,540 | ○ | |
| 100 x 3 | 0,810 | ○ | |
| 100 x 4 | 1,100 | ○ | |
| 100 x 5 | 1,350 | ○ | ○ |
| 100 x 6 | 1,620 | ○ | ○ |
