NE-Metalle ab Lager Tuningen · Zuschnitt ab Losgröße 107464 9897-0info@mueller-welte.de
Müller & Welte Metall GmbH
Start / Produkte / Aluminium

Aluminium

Stangen, Profile, Rohre, Bleche und Präzisionsplatten – vom Reinaluminium bis zur bleifreien Automatenlegierung EN AW-6026 LF.

Lieferformen

Was wir von Aluminium führen

  • Rundstangen
  • Vierkant-/Sechskantstangen
  • Flachstangen
  • Winkelprofile
  • U-Profile
  • T- Und Z-Profile
  • Vierkant-/Rechteckrohre
  • Rundrohre
  • Bleche
  • Platten
  • ALUPLAN-Präzisionsplatten

● im Lagerprogramm = sofort verfügbar. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft.

Heiko Müller

Ihr Ansprechpartner

Heiko Müller

Müller & Welte Metall GmbH

+49 7464 9897-0 · info@mueller-welte.de

Aluminium-Werkstoffe: EN- und DIN-Bezeichnungen

Aluminium-Knetwerkstoffe werden nach EN 573-3 mit einer vierstelligen Nummer und einem chemischen Kurzzeichen bezeichnet. Die früheren DIN-Kurzzeichen und Werkstoffnummern sind zurückgezogen, in Zeichnungen und Altbeständen aber weiterhin anzutreffen. Die folgende Übersicht stellt beide Systeme gegenüber.

EN AW-NummerChemisches Kurzzeichen
EN 573-3
Kurzzeichen
DIN (zurückgezogen)
Werkstoff-Nr.
DIN
Lager­programm
1xxx – Reinaluminium
EN AW-1050AAl99,5Al99,53.0255●
EN AW-1070AAl99,7Al99,73.0275
EN AW-1080AAl99,8(A)Al99,8A3.0285
EN AW-1200Al99,0Al993.0205
2xxx – Aluminium-Kupfer (aushärtbar, hochfest, Automatenlegierungen)
EN AW-2007AlCu4PbMgMnAlCuMgPb3.1645●
EN AW-2011AlCu6BiPbAlCuBiPb3.1655●
EN AW-2011AAlCu6BiPb(A)——
EN AW-2014AlCu4SiMgAlCuSiMn3.1255
EN AW-2017AAlCu4MgSi(A)AlCuMg13.1325●
EN AW-2024AlCu4Mg1AlCuMg23.1355
EN AW-2030AlCu4PbMg——
EN AW-2033AlCu2,5BiMnMg——●
3xxx – Aluminium-Mangan (nicht aushärtbar, gut umformbar)
EN AW-3003AlMn1CuAlMnCu3.0517
EN AW-3004AlMn1Mg1AlMn1Mg13.0526
EN AW-3005AlMn1Mg0,5AlMn1Mg0,53.0525
EN AW-3103AlMn1AlMn13.0515
EN AW-3105AlMn0,5Mg0,5AlMn0,5Mg0,53.0505
5xxx – Aluminium-Magnesium (seewasserfest, sehr gut schweißbar)
EN AW-5005AAlMg1(C)AlMg13.3315●
EN AW-5019AlMg5AlMg53.3555
EN AW-5049AlMg2Mn0,8AlMg2Mn0,83.3527
EN AW-5050AAlMg1,5(D)AlMg1,53.3316
EN AW-5051AAlMg2(B)AlMg1,83.3326
EN AW-5052AlMg2,5AlMg2,53.3523
EN AW-5083AlMg4,5Mn0,7AlMg4,5Mn3.3547●
EN AW-5086AlMg4AlMg4Mn3.3545
EN AW-5149AlMg2Mn0,8(A)——
EN AW-5154AAlMg3,5(A)——
EN AW-5182AlMg4,5Mn0,4AlMg5Mn3.3549
EN AW-5251AlMg2AlMg2Mn0,33.3525
EN AW-5454AlMg3MnAlMg2,7Mn3.3537
EN AW-5754AlMg3AlMg33.3535●
6xxx – Aluminium-Magnesium-Silizium (aushärtbar, eloxierfähig)
EN AW-6003AlMg1Si0,8——
EN AW-6005AAlSiMg(A)AlMgSi0,73.3210
EN AW-6012AlMgSiPbAlMgSiPb3.0615
EN AW-6023AlSi1Sn1MgBi——
EN AW-6026AlMgSiBi——●
EN AW-6050AlSi1,5FeMgNi——
EN AW-6060AlMgSiAlMgSi0,53.3206●
EN AW-6061AlMg1SiCuAlMg1SiCu3.3211●
EN AW-6082AlSi1MgMnAlMgSi13.2315●
EN AW-6262AlMg1SiPb——
EN AW-6262AAlMg1SiSn——
7xxx – Aluminium-Zink (höchstfest)
EN AW-7020AlZn4,5Mg1AlZn4,5Mg13.4335
EN AW-7022AlZn5Mg3CuAlZnMgCu0,53.4345●
EN AW-7075AlZn5,5MgCuAlZnMgCu1,53.4365●

● = Legierung im Lagerprogramm für Stangen, Rohre, Bleche oder Platten. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft – sprechen Sie uns an. Ein Strich bedeutet, dass für diese Legierung kein DIN-Äquivalent bzw. kein registriertes chemisches Kurzzeichen existiert.

Aluminium-Rundstangen

Gezogen nach EN 754-1, -2, -3, stranggepresst nach EN 755-1, -2, -3, Zusammensetzung nach EN 573-3. Handels­länge rund 3 m; Zuschnitt nach Zeichnung auf Anfrage. Wählen Sie Legierung und Durchmesser­bereich — die Tabelle zeigt dann nur die passenden Abmessungen.

Ø
mm
kg/mGewicht
3 m × 1 St.
EN AW-2011
AlCu6BiPb
T8 / T6
EN AW-2033
AlCu2,5BiMnMg
T8 / T6
EN AW-2007
AlCu4PbMgMn
T3 / T4
EN AW-6026 LF
AlMgSiBi
T6
EN AW-6082
AlSi1MgMn
T6
EN AW-6061
AlMg1SiCu
T651 / T6
EN AW-6060
AlMgSi
T66
EN AW-7022 / -7075
AlZn5Mg3Cu / AlZn5,5MgCu
T6
20,008Lager———————
30,019Lager———————
40,034Lager———————
4,50,043kurzfristig———————
50,053Lagerkurzfristigkurzfristig—kurzfristig—Lager—
5,50,064kurzfristigkurzfristig——————
60,076Lagerkurzfristigkurzfristig—LagerkurzfristigLager—
6,50,089kurzfristigkurzfristig——————
70,103Lagerkurzfristigkurzfristig—————
7,50,119kurzfristigkurzfristig——————
80,135LagerkurzfristigkurzfristigLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig
8,50,153kurzfristigkurzfristigkurzfristig—————
90,171Lagerkurzfristigkurzfristig—Lagerkurzfristig——
9,50,191kurzfristigkurzfristigkurzfristig—————
100,212LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
10,50,234—kurzfristigkurzfristig—————
110,256LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig——
120,305LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
130,358LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig—kurzfristig
140,415LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
150,477LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
160,543LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
170,612LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig——
180,688LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
190,765LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig——
200,848LagerLagerkurzfristigLagerLagerLagerkurzfristigkurzfristig
210,935LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
221,026LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
231,128LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig——
241,221LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig——
251,321LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
261,433LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig—kurzfristig
271,550LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig—kurzfristig
281,662LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig—kurzfristig
291,779LagerLagerkurzfristig—kurzfristigkurzfristig——
301,908LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
312,043LagerLagerkurzfristig—kurzfristigkurzfristig——
322,173LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig——
332,311LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig——
342,451LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig——
352,601LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
362,748LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig——
372,907LagerLagerkurzfristig—————
383,062LagerLagerkurzfristig—kurzfristigkurzfristig—kurzfristig
393,226——kurzfristig—————
403,395LagerLagerkurzfristigLagerLagerLagerkurzfristigkurzfristig
413,580LagerLagerkurzfristig—————
423,742LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristig—kurzfristig
433,920LagerLagerkurzfristig—kurzfristigkurzfristig——
454,295LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
464,488LagerLagerkurzfristigLagerkurzfristigkurzfristig——
484,886LagerLagerkurzfristig—kurzfristigkurzfristig——
505,302LagerLagerkurzfristigLagerLagerkurzfristigkurzfristigkurzfristig
515,516LagerLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig——
535,956LagerLagerkurzfristig—————
556,413LagerLagerkurzfristig———kurzfristigkurzfristig
566,652LagerLagerkurzfristig—kurzfristig———
576,890LagerLagerkurzfristig—————
587,134LagerLagerkurzfristig—kurzfristig———
607,633LagerLagerkurzfristigLagerkurzfristig—Lagerkurzfristig
628,151LagerLagerkurzfristig—————
638,418LagerLagerkurzfristig—————
658,961LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
65,59,101kurzfristigkurzfristigkurzfristig—————
669,237——kurzfristig—————
7010,390LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
7210,994LagerLagerkurzfristig—Lager———
7511,928LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
8013,573LagerLagerkurzfristigLagerLagerLagerkurzfristigkurzfristig
8214,259LagerLagerkurzfristig—————
8515,320LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
8716,051LagerLagerkurzfristig—————
9017,179LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
9217,950LagerLager——————
9519,138LagerLagerkurzfristigLagerkurzfristig———
10021,206LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
10523,409LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
11025,647LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
11528,045LagerLagerkurzfristigLagerkurzfristig——kurzfristig
12030,520LagerLagerkurzfristig—Lager—kurzfristigkurzfristig
12533,118LagerLagerkurzfristig—kurzfristig——kurzfristig
13035,821LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
14041,542LagerLagerkurzfristig—Lager——kurzfristig
14544,563——kurzfristig—————
15047,689LagerLagerkurzfristigLagerLager—kurzfristigkurzfristig
16054,261LagerLagerkurzfristig—Lager——kurzfristig
17061,256LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
18068,673LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
19076,600LagerLagerkurzfristigLagerLager——kurzfristig
20084,781——Lager—Lager——kurzfristig
21093,517——Lager—kurzfristig——kurzfristig
220102,580——Lager—kurzfristig——kurzfristig
230112,124——Lager—kurzfristig——kurzfristig
240122,150——Lager—kurzfristig——kurzfristig
250132,470——Lager—kurzfristig——kurzfristig
260143,300——Lager—kurzfristig——kurzfristig
270154,591——kurzfristig—kurzfristig——kurzfristig
280166,300——Lager—kurzfristig——kurzfristig
300190,800——Lager—————
320217,300——Lager—kurzfristig——kurzfristig
350260,100——Lager—kurzfristig——kurzfristig
360274,833——kurzfristig—kurzfristig——kurzfristig
380306,200——Lager—kurzfristig——kurzfristig
400339,500——Lager—kurzfristig——kurzfristig
420374,100——kurzfristig—kurzfristig———
450430,000——kurzfristig—kurzfristig———

Aluminium-Vierkantstangen

mm
 
kg/m
 
EN AW-2011
AlCu6BiPb
T8

(AlCuBiPb
F 37/34)
 
EN AW-2033
AlCu2,5BiMnMg
T8/T6 
EN AW-2007
AlCu4PbMgMn
T3/T4

(AlCuMgPb
F 37/34)
 
EN AW-6082
AlSi1MgMn
T6

(AlMgSi 1
F 30)
 
EN AW-6060
AlMgSi
T66

(AlMgSi 0,5
F 22)
 
4 x 4 0,043 ●        
5 x 5 0,067 ●        
6 x 6 0,097 ●       ○
7 x 7 0,132 ○   ○    
8 x 8 0,173 ●   ○   ○
10 x 10 0,270 ●   ○ ○ ○
12 x 12 0,389 ●   ○ ○ ○
14 x 14 0,549     ○   ○
15 x 15 0,607 ●   ○ ○ ○
16 x 16 0,691     ● ○ ○
18 x 18 0,907     ○   ○
20 x 20 1,080 ○   ● ○ ○
22 x 22 1,306     ●    
24 x 24 1,607         ○
25 x 25 1,687 ○   ● ○ ○
30 x 30 2,429 ○   ● ○ ○
32 x 32 2,893     ○   ○
35 x 35 3,307     ● ○ ○
40 x 40 4,320     ● ○ ○
45 x 45 5,467     ● ○ ○
50 x 50 6,750 ● ● ○ ○ ○
55 x 55 8,167     ○ ○ ○
60 x 60 9,720 ● ● ○ ○ ○
65 x 65 11,407 ● ● ○ ○ ○
70 x 70 13,230 ● ● ○ ○ ○
75 x 75 15,187     ○ ○  
80 x 80 17,280 ● ● ○ ○ ○
90 x 90 21,870 ● ● ○ ○ ○
100 x 100 27,000 ● ● ○ ○ ○
110 x 110 32,580 ● ● ○ ○  
120 x 120 38,770 ● ● ○ ○  
140 x 140 52,920 ● ● ○ ○  
150 x 150 60,580     ○ ○  
160 x 160 71,800     ○ ○  
180 x 180 90,700     ○ ○  
200 x 200 112,000     ○ ○  

Aluminium-Sechskantstangen

mm
 
kg/m
 
EN AW-2011
AlCu6BiPb
T8

(AlCuBiPb
F 37)
 
EN AW-2007
AlCu4PbMgMn
T3

(AlCuMgPb
F 37)
 
EN AW-6082
AlSi1MgMn
T6

(AlMgSi 1
F 30)
 
4 0,037 ●    
5 0,058 ●    
6 0,084 ●    
7 0,114 ● ○  
8 0,149 ●    
9 0,189 ○    
10 0,223 ● ○  
11 0,283 ●    
12 0,336   ○  
13 0,395   ●  
14 0,458   ●  
15 0,526   ○  
17 0,675   ● ○
19 0,843   ● ○
22 1,132   ● ○
24 1,374   ● ○
27 1,706   ● ○
30 2,104   ○ ○
32 2,395   ● ○
36 3,030   ○ ○
41 3,929   ● ○
46 4,950   ○ ○
50 6,062   ○ ○
55 7,075   ○  
60 8,416   ○ ○

Aluminium-Flachstangen

mm
 
kg/m
 
EN AW-2007
AlCu4PbMgMn
T4

(AlCuMgPbF37)
 
EN AW-6060
AlMgSi
T66

(AlMgSi0,5
F22)
 
10 x 3 0,081   ●
10 x 4 0,108   ○
10 x 5 0,135 ○ ●
10 x 6 0,162 ○ ●
10 x 8 0,220 ○ ○
12 x 3 0,097   ●
12 x 4 0,130 ○ ●
12 x 5 0,162   ○
12 x 6 0,194   ○
12 x 8 0,259   ○
12 x 10 0,324 ○ ●
15 x 2 0,081   ○
15 x 3 0,122   ●
15 x 4 0,162 ○ ●
15 x 5 0,200 ○ ○
15 x 6 0,243   ○
15 x 8 0,324 ○ ○
15 x 10 0,405 ○ ●
15 x 12 0,486 ○ ○
18 x 4 0,194   ○
18 x 5 0,261   ○
20 x 2 0,108   ●
20 x 3 0,162   ●
20 x 4 0,220   ●
20 x 5 0,270 ○ ●
20 x 6 0,324 ○ ○
20 x 8 0,432 ○ ●
20 x 10 0,540 ● ●
20 x 12 0,648 ○ ○
20 x 15 0,810 ● ●
25 x 2 0,135 ○ ○
25 x 3 0,203   ○
25 x 4 0,270   ●
25 x 5 0,337 ○ ●
25 x 6 0,406 ○ ○
25 x 8 0,540 ○ ○
25 x 10 0,675 ● ●
25 x 12 0,810 ○ ○
25 x 15 1,013 ● ●
25 x 20 1,350 ○ ○
30 x 2 0,162   ●
30 x 3 0,243   ●
30 x 4 0,324   ●
30 x 5 0,405 ○ ●
30 x 6 0,486 ○ ○
30 x 8 0,648 ○ ●
30 x 10 0,810 ● ●
30 x 12 0,972 ○ ○
30 x 15 1,216 ● ●
30 x 20 1,620 ● ○
30 x 25 2,026 ● ○
35 x 2 0,189   ○
35 x 3 0,284   ○
35 x 4 0,378   ●
35 x 5 0,473   ○
35 x 6 0,567 ○ ○
35 x 8 0,756 ○ ○
35 x 10 0,945 ○ ○
35 x 12 1,134 ○ ○
35 x 15 1,417 ○ ○
35 x 20 1,890 ○ ○
35 x 25 2,363 ○ ○
40 x 2 0,216   ○
40 x 3 0,324   ●
40 x 4 0,430   ○
40 x 5 0,540 ○ ●
40 x 6 0,650 ○ ○
40 x 8 0,865 ○ ●
40 x 10 1,080 ● ●
40 x 12 1,300 ○ ●
40 x 15 1,620 ● ●
40 x 20 2,660 ● ●
40 x 25 2,700 ● ○
40 x 30 3,240 ● ○
45 x 3 0,365   ○
45 x 4 0,486   ○
45 x 5 0,608   ○
45 x 6 0,729   ○
45 x 8 0,972   ○
45 x 10 1,215   ○
45 x 15 1,823 ○ ○
45 x 20 2,430 ○ ○
45 x 25 3,038 ○ ○
45 x 30 3,645 ○ ○
50 x 2 0,270   ○
50 x 3 0,405   ○
50 x 4 0,540   ○
50 x 5 0,675 ○ ●
50 x 6 0,810 ○ ○
50 x 8 1,080 ○ ●
50 x 10 1,350 ● ●
50 x 12 1,620 ○ ○
50 x 15 2,025 ● ●
50 x 20 2,700 ● ●
50 x 25 3,375 ● ●
50 x 30 4,050 ● ○
50 x 35 4,900   ○
50 x 40 5,400 ● ○
55 x 5 0,743   ○
55 x 6 0,891   ○
55 x 8 1,188   ○
55 x 10 1,485   ○
55 x 20 2,970   ○
60 x 2 0,324   ○
60 x 3 0,486   ●
60 x 4 0,648   ○
60 x 5 0,810 ○ ●
60 x 6 0,972 ○ ○
60 x 8 1,296 ○ ○
60 x 10 1,620 ● ●
60 x 12 1,940 ○ ○
60 x 15 2,430 ● ●
60 x 20 3,240 ● ○
60 x 25 4,050 ● ○
60 x 30 4,860 ● ○
60 x 35 5,670 ○ ○
60 x 40 6,480 ● ○
65 x 5 0,878   ○
65 x 6 1,092   ○
65 x 10 1,755   ○
70 x 2 0,378   ○
70 x 3 0,567   ○
70 x 4 0,756   ○
70 x 5 0,945   ○
70 x 6 1,134   ○
70 x 8 1,510   ○
70 x 10 1,890 ○ ○
70 x 12 2,268 ○ ○
70 x 15 2,940 ○ ○
70 x 20 3,920 ● ○
70 x 25 4,725 ● ○
70 x 30 5,670 ● ○
70 x 35 6,615   ○
70 x 40 7,560 ● ○
70 x 50 9,450 ● ○
75 x 5 1,025   ○
75 x 8 1,620   ○
75 x 10 2,025   ○
75 x 20 4,050   ○
80 x 2 0,432   ○
80 x 3 0,648   ○
80 x 4 0,864   ○
80 x 5 1,080 ○ ●
80 x 6 1,300 ○ ○
80 x 8 1,730 ○ ○
80 x 10 2,160 ● ●
80 x 12 2,592 ○ ○
80 x 15 3,240 ● ○
80 x 20 4,320 ● ●
80 x 25 5,400 ● ○
80 x 30 6,480 ● ○
80 x 40 8,640 ● ○
80 x 50 10,800 ● ○
80 x 60 12,960 ● ○
90 x 3 0,729   ○
90 x 4 0,972   ○
90 x 5 1,215   ○
90 x 6 1,458   ○
90 x 8 1,944   ○
90 x 10 2,430 ○ ○
90 x 15 3,645 ○ ○
90 x 20 4,860 ○ ○
90 x 40 9,720 ○ ○
100 x 2 0,540   ○
100 x 3 0,810   ○
100 x 4 1,100   ○
100 x 5 1,350 ○ ○
100 x 6 1,620 ○ ○
100 x 8 2,160 ○ ○
100 x 10 2,700 ● ●
100 x 12 3,240 ○ ○
100 x 15 4,050 ● ○
100 x 20 5,400 ● ○
100 x 25 6,750 ● ○
100 x 30 8,100 ● ○
100 x 40 10,800 ○ ○
100 x 50 13,500 ● ○
100 x 60 16,200 ○ ○
110 x 8 2,376   ○
110 x 10 2,970   ○
110 x 30 8,910   ○
120 x 4 1,296   ○
120 x 5 1,620   ○
120 x 6 1,944   ○
120 x 8 2,592   ○
120 x 10 3,240 ○ ●
120 x 12 3,888 ○ ○
120 x 15 4,860 ○ ○
120 x 20 6,480 ○ ○
120 x 30 9,720 ○ ○
120 x 40 12,960 ○ ○
120 x 50 16,200 ○  
125 x 10 3,375   ○
130 x 5 1,755   ○
130 x 8 2,808   ○
130 x 10 3,510   ○
130 x 15 5,265   ○
130 x 20 7,020 ○ ○
140 x 5 1,890   ○
140 x 10 3,780   ○
140 x 15 5,670   ○
150 x 3 1,215   ○
150 x 5 2,025   ○
150 x 8 3,240   ○
150 x 10 4,050 ○ ○
150 x 12 4,860   ○
150 x 15 6,075 ○ ○
150 x 20 8,100 ○ ○
150 x 25 10,120 ○  
150 x 30 12,150 ○ ○
150 x 40 16,200 ○ ○
150 x 50 20,250 ○  
150 x 60 24,300 ○  
160 x 10 4,320   ○
160 x 15 6,480   ○
180 x 5 2,430   ○
180 x 10 4,860   ○
180 x 20 9,720   ○
200 x 5 2,700   ○
200 x 8 4,320   ○
200 x 10 5,400 ○ ○
200 x 15 8,100 ○ ○
200 x 20 10,800 ○ ○
200 x 30 16,200   ○

Aluminium-Winkelprofile

mm
 
kg/m
 
EN AW-6060
AlMgSi
T66

(AlMgSi0,5
F22)
 
10 x 10 x 2 0,097 ●
12 x 12 x 2 0,119 ○
15 x 10 x 2 0,124 ●
15 x 15 x 1,5 0,115 ○
15 x 15 x 2 0,151 ●
15 x 15 x 3 0,219 ●
20 x 10 x 1,5 0,115 ○
20 x 10 x 2 0,151 ●
20 x 10 x 3 0,219 ○
20 x 15 x 2 0,178 ●
20 x 15 x 2,5 0,219 ○
20 x 15 x 3 0,259 ●
20 x 20 x 1,5 0,156 ○
20 x 20 x 2 0,205 ●
20 x 20 x 2,5 0,253 ○
20 x 20 x 3 0,300 ●
20 x 20 x 4 0,389 ●
25 x 10 x 2 0,178 ○
25 x 10 x 2,5 0,219 ○
25 x 15 x 2 0,205 ○
25 x 15 x 2,5 0,253 ○
25 x 15 x 3 0,300 ○
25 x 20 x 1,5 0,176 ○
25 x 20 x 2 0,232 ○
25 x 20 x 2,5 0,287 ○
25 x 20 x 3 0,340 ○
25 x 25 x 2 0,259 ○
25 x 25 x 2,5 0,321 ○
25 x 25 x 3 0,381 ●
25 x 25 x 4 0,497 ○
30 x 10 x 2 0,205 ○
30 x 15 x 2 0,232 ●
30 x 15 x 3 0,340 ○
30 x 20 x 1,5 0,196 ○
30 x 20 x 2 0,259 ●
30 x 20 x 2,5 0,321 ○
30 x 20 x 3 0,381 ○
30 x 20 x 4 0,497 ●
30 x 25 x 2 0,286 ○
30 x 25 x 3 0,421 ○
30 x 30 x 2 0,313 ●
30 x 30 x 2,5 0,388 ○
30 x 30 x 3 0,462 ●
30 x 30 x 4 0,605 ○
30 x 30 x 5 0,743 ●
35 x 10 x 2 0,232 ○
35 x 15 x 2 0,259 ○
35 x 15 x 2,5 0,321 ○
35 x 20 x 2 0,286 ○
35 x 20 x 3 0,421 ○
35 x 25 x 2 0,313 ○
35 x 25 x 3 0,462 ○
35 x 30 x 3 0,502 ○
35 x 35 x 2 0,367 ○
35 x 35 x 3 0,543 ●
35 x 35 x 4 0,713 ○
35 x 35 x 5 0,878 ○
40 x 10 x 2 0,259 ○
40 x 15 x 2 0,286 ●
40 x 15 x 4 0,551 ○
40 x 20 x 2 0,313 ○
40 x 20 x 2,5 0,388 ○
40 x 20 x 3 0,462 ●
40 x 20 x 4 0,605 ●
40 x 20 x 5 0,743 ○
40 x 25 x 2 0,340 ○
40 x 25 x 2,5 0,422 ○
40 x 25 x 3 0,502 ○
40 x 25 x 4 0,659 ○
40 x 30 x 2 0,367 ●
40 x 30 x 2,5 0,456 ○
40 x 30 x 3 0,543 ○
40 x 30 x 4 0,713 ○
40 x 40 x 2 0,421 ○
40 x 40 x 3 0,624 ●
40 x 40 x 4 0,821 ●
40 x 40 x 5 1,013 ○
45 x 10 x 2 0,286 ○
45 x 15 x 2 0,313 ○
45 x 20 x 2 0,340 ○
45 x 20 x 3 0,502 ○
45 x 25 x 2 0,367 ○
45 x 30 x 3 0,583 ○
45 x 45 x 2 0,475 ○
45 x 45 x 4 0,929 ○
45 x 45 x 5 1,148 ○
50 x 10 x 2 0,313 ○
50 x 15 x 2 0,340 ○
50 x 15 x 2,5 0,422 ○
50 x 15 x 3 0,502 ○
50 x 20 x 2 0,367 ○
50 x 20 x 2,5 0,456 ○
50 x 20 x 3 0,543 ○
50 x 20 x 4 0,713 ○
50 x 25 x 2 0,394 ○
50 x 25 x 2,5 0,489 ○
50 x 25 x 3 0,583 ●
50 x 25 x 4 0,767 ○
50 x 25 x 5 0,945 ○
50 x 30 x 2 0,421 ○
50 x 30 x 3 0,624 ●
50 x 30 x 4 0,821 ○
50 x 30 x 5 1,013 ○
50 x 35 x 4 0,875 ○
50 x 40 x 2 0,475 ○
50 x 40 x 3 0,705 ○
50 x 40 x 4 0,929 ○
50 x 40 x 5 1,148 ○
50 x 50 x 2 0,529 ○
50 x 50 x 3 0,786 ○
50 x 50 x 4 1,037 ●
50 x 50 x 5 1,283 ●
50 x 50 x 6 1,523 ○
50 x 50 x 8 1,987 ○
50 x 50 x 10 2,430 ○
60 x 10 x 2 0,367 ○
60 x 15 x 2 0,394 ○
60 x 20 x 2 0,421 ○
60 x 20 x 2,5 0,523 ○
60 x 20 x 3 0,624 ○
60 x 25 x 2 0,448 ○
60 x 25 x 2,5 0,557 ○
60 x 25 x 3 0,664 ○
60 x 25 x 4 0,875 ○
60 x 30 x 2 0,475 ○
60 x 30 x 3 0,705 ●
60 x 30 x 4 0,929 ○
60 x 30 x 5 1,148 ○
60 x 40 x 2 0,529 ○
60 x 40 x 3 0,786 ○
60 x 40 x 4 1,037 ○
60 x 40 x 5 1,283 ○
60 x 40 x 6 1,523 ○
60 x 50 x 2 0,583 ○
60 x 60 x 2 0,637 ○
60 x 60 x 2,5 0,793 ○
60 x 60 x 3 0,948 ○
60 x 60 x 4 1,253 ●
60 x 60 x 5 1,553 ○
60 x 60 x 6 1,847 ○
60 x 60 x 8 2,419 ●
60 x 60 x 10 2,970 ●
65 x 15 x 2 0,421 ○
70 x 15 x 2 0,448 ○
70 x 20 x 2 0,475 ○
70 x 25 x 2,5 0,624 ○
70 x 30 x 2 0,529 ○
70 x 30 x 3 0,786 ○
70 x 40 x 2 0,583 ○
70 x 50 x 5 1,553 ○
70 x 70 x 2,5 0,928 ○
70 x 70 x 5 1,823 ○
70 x 70 x 6 2,171 ●
70 x 70 x 7 2,514 ○
75 x 50 x 5 1,620 ○
80 x 15 x 2 0,502 ○
80 x 20 x 2 0,529 ○
80 x 25 x 2 0,556 ○
80 x 25 x 2,5 0,692 ○
80 x 30 x 3 0,867 ○
80 x 40 x 2 0,637 ○
80 x 40 x 3 0,948 ●
80 x 40 x 4 1,253 ●
80 x 40 x 5 1,553 ○
80 x 40 x 6 1,847 ●
80 x 50 x 4 1,361 ○
80 x 50 x 5 1,688 ○
80 x 60 x 4 1,469 ○
80 x 60 x 6 2,171 ○
80 x 80 x 2 0,853 ○
80 x 80 x 3 1,272 ●
80 x 80 x 4 1,685 ○
80 x 80 x 5 2,093 ○
80 x 80 x 6 2,495 ○
80 x 80 x 8 3,283 ●
80 x 80 x 10 4,050 ○
90 x 40 x 4 1,361 ○
90 x 90 x 10 4,590 ○
100 x 20 x 2 0,637 ○
100 x 30 x 3 1,029 ○
100 x 40 x 2 0,745 ○
100 x 40 x 3 1,110 ○
100 x 40 x 4 1,469 ○
