
Was wir von Bronze führen
● im Lagerprogramm = sofort verfügbar. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft.

Bronze-Werkstoffe: EN- und DIN-Bezeichnungen
Unter Bronze fassen wir vier Werkstofffamilien zusammen: Zinnbronzen als Knetlegierung für Federn und Steckverbinder, Aluminiumbronzen für hoch belastete und seewasserbeanspruchte Teile sowie Zinnbronzeguss und Rotguss für Gleitlager, Schneckenräder und Armaturen. Werkstoffnummern mit CC bezeichnen Gusswerkstoffe, solche mit CW Knetwerkstoffe.
| Werkstoff-Nr. EN | Chemisches Kurzzeichen EN | Kurzzeichen DIN (zurückgezogen) | Werkstoff-Nr. DIN | Lagerprogramm |
|---|---|---|---|---|
| Zinnbronze – Knetlegierungen | ||||
| CW451K | CuSn5 | — | — | |
| CW452K | CuSn6 | CuSn6 | 2.1020 | ● |
| CW453K | CuSn8 | CuSn8 | 2.1030 | ● |
| CW455K | CuSn4Pb2P | — | — | |
| CW456K | CuSn4Pb4Zn4 | — | — | |
| CW457K | CuSn4Te1P | — | — | |
| CW458K | CuSn5Pb1 | — | — | |
| CW459K | CuSn8P | CuSn8 | 2.1030 | |
| Aluminiumbronze – Knetlegierungen | ||||
| CW306G | CuAl10Fe3Mn2 | CuAl10Fe3Mn2 | 2.0936 | |
| CW307G | CuAl10Ni5Fe4 | CuAl10Ni5Fe4 | 2.0966 | ● |
| CW308G | CuAl11Fe6Ni6 | CuAl11Ni6Fe5 | 2.0978 | |
| Zinnbronze – Gusslegierungen | ||||
| CC480K | CuSn10-C | G-CuSn10 | 2.1050 | |
| CC482K | CuSn11Pb2-C | G-CuSn12Pb | 2.1061 | |
| CC483K | CuSn12-C | G-CuSn12 | 2.1052 | ● |
| CC484K | CuSn12Ni2-C | G-CuSn12Ni | 2.1060 | |
| Rotguss und Bleibronze – Gusslegierungen | ||||
| CC491K | CuSn5Zn5Pb5-C | G-CuSn5ZnPb | 2.1096 | |
| CC493K | CuSn7Zn4Pb7-C | G-CuSn7ZnPb | 2.1090 | ● |
| CC495K | CuSn10Pb10-C | G-CuPb10Sn | 2.1176 | |
| CC496K | CuSn7Pb15-C | G-CuPb15Sn | 2.1182 | |
| CC497K | CuSn5Pb20-C | G-CuPb20Sn | 2.1188 | |
● = Werkstoff im Lagerprogramm. Weitere Legierungen, Abmessungen und Zustände liefern wir über Rahmenverträge mit Abrufaufträgen oder im Streckengeschäft – sprechen Sie uns an. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein DIN-Äquivalent existiert.
Bronze: physikalische Eigenschaften und Festigkeit
| Werkstoff | Gruppe | Dichte g/cm³ | E-Modul GPa | Zugfestigkeit Rm MPa | El. Leitfähigkeit MS/m | Wärmeleitfähigkeit W/(m·K) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CuSn5 CW451K | Zinnbronze (Knet) | 8,85 | 115 – 120 | 400 – 720 | 11 | 82 |
| CuSn6 CW452K | Zinnbronze (Knet) | 8,82 | 102 – 118 | 350 – 720 | 9,0 | 75 |
| CuSn8 CW453K | Zinnbronze (Knet) | 8,79 | 109 – 115 | 370 – 1.000 | 7,5 | 67 |
| CuSn4Pb2P CW455K | Zinnbronze (Knet) | 8,90 | — | — | — | — |
| CuSn4Pb4Zn4 CW456K | Zinnbronze (Knet) | 8,89 | 117 | 450 – 720 | 9,5 | 87 |
| CuSn4Te1P CW457K | Zinnbronze (Knet) | 8,90 | — | — | — | — |
| CuSn5Pb1 CW458K | Zinnbronze (Knet) | 8,86 | 106 – 122 | 450 – 720 | 10,4 | 80 |
| CuSn8P CW459K | Zinnbronze (Knet) | 8,80 | 115 | 390 – 920 | 6,5 | 58 |
| CuAl10Fe3Mn2 CW306G | Aluminiumbronze (Knet) | 7,60 | 120 | 590 – 690 | 7 | 57 |
| CuAl10Ni5Fe4 CW307G | Aluminiumbronze (Knet) | 7,60 | 120 | 650 – 740 | 6 | 50 |
| CuAl11Fe6Ni6 CW308G | Aluminiumbronze (Knet) | 7,40 | 127 | 750 – 830 | 5 | 40 |
| CuSn10-C CC480K | Zinnbronze (Guss) | 8,74 | 102 | 250 – 280 | 7,0 | 59 |
| CuSn11Pb2-C CC482K | Zinnbronze (Guss) | 8,75 | 95 | 240 – 280 | 6,1 | 51 |
| CuSn12-C CC483K | Zinnbronze (Guss) | 8,72 | 97 | 260 – 300 | 6,2 | 55 |
| CuSn12Ni2-C CC484K | Zinnbronze (Guss) | 8,71 | 100 | 280 – 300 | 6,1 | 50 |
| CuSn5Zn5Pb5-C CC491K · Rg 5 | Rotguss (Guss) | 8,74 | 84 | 200 – 250 | 8,8 | 72 |
| CuSn7Zn4Pb7-C CC493K · Rg 7 | Rotguss (Guss) | 8,83 | 101 | 230 – 260 | 7,5 | 64 |
| CuSn10Pb10-C CC495K | Bleibronze (Guss) | 9,00 | ≥ 75 | ≥ 220 | 6,0 | 54 |
| CuSn7Pb15-C CC496K | Bleibronze (Guss) | 9,10 | ≥ 75 | ≥ 200 | 7,0 | 63 |
| CuSn5Pb20-C CC497K | Bleibronze (Guss) | 9,30 | ≥ 74 | ≥ 180 | 8,5 | 71 |
Bronze: Verarbeitung, Gleiteignung, Korrosion
| Werkstoff | Zerspanbarkeit | Kaltumformen | Warmumformen | Gleiteignung | Seewasserbeständigkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| CuSn5 CW451K | ausreichend | sehr gut | befriedigend | — | gut |
| CuSn6 CW452K | ausreichend | gut | ausreichend | — | gut |
| CuSn8 CW453K | ausreichend | gut | ausreichend | gut | gut |
| CuSn4Pb2P CW455K | — | — | — | — | — |
| CuSn4Pb4Zn4 CW456K | sehr gut | gut | weniger geeignet | gut | gut |
| CuSn4Te1P CW457K | — | — | — | — | — |
| CuSn5Pb1 CW458K | gut | gut | ausreichend | — | gut |
| CuSn8P CW459K | ausreichend | sehr gut | weniger geeignet | sehr gut | sehr gut |
| CuAl10Fe3Mn2 CW306G | befriedigend | weniger geeignet | gut | gut | gut |
| CuAl10Ni5Fe4 CW307G | befriedigend | weniger geeignet | gut | gut | sehr gut |
| CuAl11Fe6Ni6 CW308G | befriedigend | weniger geeignet | gut | gut | gut |
| CuSn10-C CC480K | ausreichend | — | — | befriedigend | sehr gut |
| CuSn11Pb2-C CC482K | befriedigend | — | — | gut | gut |
| CuSn12-C CC483K | ausreichend | — | — | gut | sehr gut |
| CuSn12Ni2-C CC484K | ausreichend | — | — | sehr gut | sehr gut |
| CuSn5Zn5Pb5-C CC491K · Rg 5 | sehr gut | — | — | befriedigend | gut |
| CuSn7Zn4Pb7-C CC493K · Rg 7 | sehr gut | — | — | gut | gut |
| CuSn10Pb10-C CC495K | sehr gut | — | — | gut | gut |
| CuSn7Pb15-C CC496K | sehr gut | — | — | sehr gut | — |
| CuSn5Pb20-C CC497K | sehr gut | — | — | sehr gut | — |
Bewertungsskala: sehr gut · gut · befriedigend · ausreichend · weniger geeignet · nicht geeignet. Die Angaben sind Anhaltswerte für die Werkstoffauswahl und ersetzen keine Bauteilerprobung. Ein Strich bedeutet, dass für diesen Werkstoff kein belastbarer Wert vorliegt.
Bronze: Blei und Einsatz
| Werkstoff | Bleigehalt | Typischer Einsatz |
|---|---|---|
| CuSn5 CW451K | — | Federn, Stanzteile, Steckverbinder |
| CuSn6 CW452K | — | Federn, Steckverbinder, Federrohre |
| CuSn8 CW453K | — | Federn, Gleitlager, Steckverbinder |
| CuSn4Pb2P CW455K | 1,50 – 2,50 % | — |
| CuSn4Pb4Zn4 CW456K | 3,5 – 4,5 % | Gleitlager, Lagerschalen |
| CuSn4Te1P CW457K | — | — |
| CuSn5Pb1 CW458K | 0,5 – 1,5 % | Steckverbinder, Lagerschalen |
| CuSn8P CW459K | — | Gleitlagerbuchsen, Schneckenräder |
| CuAl10Fe3Mn2 CW306G | < 0,1 % | Wellen, Zahnräder, Verschleißteile |
| CuAl10Ni5Fe4 CW307G | < 0,1 % | Wärmetauscher, Schneckenräder |
| CuAl11Fe6Ni6 CW308G | < 0,1 % | Hochbelastete Lagerteile, Ventilsitze |
| CuSn10-C CC480K | max. 1,0 % | Pumpengehäuse, Laufräder, Armaturen |
| CuSn11Pb2-C CC482K | 0,7 – 2,5 % | Hochbelastete Gleitlager, Schneckenräder |
| CuSn12-C CC483K | max. 0,7 % | Schneckenräder, Spindelmuttern |
| CuSn12Ni2-C CC484K | max. 0,3 % | Schneckenräder, Turbinenlaufräder |
| CuSn5Zn5Pb5-C CC491K · Rg 5 | 4,0 – 6,0 % | Armaturen- und Pumpengehäuse |
| CuSn7Zn4Pb7-C CC493K · Rg 7 | 5,0 – 8,0 % | Gleitlager und Lagerbuchsen |
| CuSn10Pb10-C CC495K | 8,0 – 11,0 % | Gleitlager, Buchsen, Kolbenbolzen |
| CuSn7Pb15-C CC496K | 13,0 – 17,0 % | Lager mit Wasser- oder Ölschmierung |
| CuSn5Pb20-C CC497K | 18,0 – 23,0 % | Schnelllaufende Lager, weiche Buchsen |
Bei den Gusslegierungen entfallen Kalt- und Warmumformbarkeit. Für CuSn4Pb2P (CW455K) und CuSn4Te1P (CW457K) liegen außerhalb der Norm keine veröffentlichten Kennwerte vor – hier stimmen wir die Werte im Einzelfall mit dem Hersteller ab. Blei in Kupferlegierungen bis 4 % ist nach RoHS-Ausnahme 6c zulässig; die bleihaltigen Gusswerkstoffe liegen darüber und sind für RoHS-pflichtige Anwendungen zu prüfen.
Bronze-Rundstangen
| Liefermaß
|
Fertigmaß
|
kg/m
|
CuSn7Zn4Pb7-C CC493K (GC-CuSn7ZnPb (Rg7)) |
CuSn12-C CC483K (GC-CuSn12 (Gbz12)) |
| 10,0 | 9,0 | 0,870 | ○ | ○ |
| 13,0 | 12,0 | 1,200 | ○ | ○ |
| 15,0 | 14,0 | 1,700 | ○ | ○ |
| 16,0 | 15,0 | 1,800 | ● | ○ |
| 17,0 | 16,0 | 2,100 | ○ | ○ |
| 18,0 | 17,0 | 2,400 | ○ | |
| 19,0 | 18,0 | 2,500 | ○ | ○ |
| 21,0 | 20,0 | 3,000 | ● | ○ |
| 23,0 | 22,0 | 3,600 | ○ | ○ |
| 26,0 | 25,0 | 4,800 | ● | ○ |
| 28,0 | 27,0 | 5,400 | ○ | ○ |
| 29,0 | 28,0 | 6,000 | ○ | ○ |
| 31,0 | 30,0 | 6,800 | ● | ○ |
| 33,0 | 32,0 | 7,600 | ○ | ○ |
| 36,0 | 35,0 | 9,000 | ● | ○ |
| 37,0 | 36,0 | 9,700 | ○ | ○ |
| 38,0 | 37,0 | 10,300 | ○ | ○ |
| 39,0 | 38,0 | 10,800 | ○ | ○ |
| 41,0 | 40,0 | 11,700 | ● | ○ |
| 46,0 | 45,0 | 14,800 | ● | ○ |
| 51,0 | 50,0 | 18,200 | ● | ○ |
| 53,0 | 52,0 | 19,800 | ○ | ○ |
| 56,0 | 55,0 | 21,800 | ● | ○ |
| 61,0 | 60,0 | 26,000 | ● | ○ |
| 63,0 | 62,0 | 28,000 | ○ | ○ |
| 66,0 | 65,0 | 30,400 | ○ | ○ |
| 71,0 | 70,0 | 35,000 | ● | ○ |
| 76,0 | 75,0 | 40,400 | ○ | ○ |
| 81,0 | 80,0 | 45,600 | ● | ○ |
| 86,0 | 85,0 | 51,700 | ○ | ○ |
| 91,0 | 90,0 | 57,800 | ● | ○ |
| 96,0 | 95,0 | 64,400 | ○ | ○ |
| 102,0 | 100,0 | 73,000 | ● | ○ |
| 106,0 | 105,0 | 79,000 | ○ | ○ |
| 107,0 | 106,0 | 80,600 | ○ | ○ |
| 112,0 | 110,0 | 88,000 | ● | ○ |
| 122,0 | 120,0 | 104,000 | ● | ○ |
| 127,0 | 125,0 | 113,000 | ○ | ○ |
| 132,0 | 130,0 | 122,000 | ○ | ○ |
| 142,0 | 140,0 | 141,800 | ○ | ○ |
| 152,0 | 150,0 | 161,500 | ○ | ○ |
| 163,0 | 160,0 | 185,700 | ○ | ○ |
| 173,0 | 170,0 | 209,000 | ○ | ○ |
| 183,0 | 180,0 | 234,100 | ○ | ○ |
| 193,0 | 190,0 | 261,000 | ○ | ○ |
| 203,0 | 200,0 | 287,900 | ○ | ○ |
| 212,0 | 210,0 | 316,000 | ○ | ○ |
| 222,0 | 220,0 | 347,000 | ○ | ○ |
| 232,0 | 230,0 | 378,500 | ○ | ○ |
| 242,0 | 240,0 | 411,500 | ○ | ○ |
| 253,0 | 250,0 | 447,500 | ○ | ○ |
| 263,0 | 260,0 | 485,400 | ○ | ○ |
| 283,0 | 280,0 | 561,400 | ○ | ○ |
| 303,0 | 300,0 | 643,000 | ○ | ○ |
| 313,0 | 310,0 | 685,800 | ○ | |
| 353,0 | 350,0 | 870,000 | ○ |
Bronze-Rundstangen
| ,,
|
kg/m
|
CuSn8 CW453K |
CuAl10Ni5Fe4 CW307G |
| 2,0 | 0,030 | ○ | |
| 3,0 | 0,062 | ○ | |
| 4,0 | 0,100 | ○ | |
| 5,0 | 0,200 | ○ | |
| 6,0 | 0,300 | ○ | |
| 7,0 | 0,340 | ○ | |
| 8,0 | 0,400 | ○ | ○ |
| 9,0 | 0,600 | ○ | |
| 10,0 | 0,700 | ○ | ○ |
| 11,0 | 0,840 | ○ | |
| 12,0 | 1,600 | ○ | ○ |
| 13,0 | 1,200 | ○ | ○ |
| 14,0 | 1,400 | ○ | ○ |
| 15,0 | 1,600 | ○ | ○ |
| 16,0 | 1,800 | ○ | ○ |
| 17,0 | 2,000 | ○ | ○ |
| 18,0 | 2,300 | ○ | ○ |
| 19,0 | 2,500 | ○ | ○ |
| 20,0 | 2,800 | ○ | ○ |
| 21,0 | 3,000 | ○ | |
| 22,0 | 3,400 | ○ | ○ |
| 23,0 | 3,600 | ○ | |
| 24,0 | 4,000 | ○ | ○ |
| 25,0 | 4,400 | ○ | ○ |
| 26,0 | 4,700 | ○ | ○ |
| 28,0 | 5,500 | ○ | ○ |
| 30,0 | 6,300 | ○ | ○ |
| 31,0 | 6,600 | ○ | ○ |
| 32,0 | 7,200 | ○ | ○ |
| 35,0 | 6,600 | ○ | ○ |
| 36,0 | 9,100 | ○ | ○ |
| 38,0 | 10,000 | ○ | ○ |
| 40,0 | 11,200 | ○ | ○ |
| 42,0 | 12,300 | ○ | ○ |
| 45,0 | 14,200 | ○ | ○ |
| 48,0 | 15,000 | ○ | |
| 50,0 | 17,500 | ○ | ○ |
| 55,0 | 21,100 | ○ | ○ |
| 60,0 | 25,500 | ○ | ○ |
| 65,0 | 29,500 | ○ | ○ |
| 70,0 | 34,300 | ○ | ○ |
| 75,0 | 39,300 | ○ | ○ |
| 80,0 | 44,600 | ○ | ○ |
| 85,0 | 50,500 | ○ | ○ |
| 90,0 | 56,600 | ○ | ○ |
| 95,0 | 62,300 | ○ | ○ |
| 100,0 | 69,900 | ○ | ○ |
| 110,0 | 85,000 | ○ | ○ |
| 120,0 | 101,000 | ○ | ○ |
| 130,0 | 117,200 | ○ | ○ |
| 140,0 | 135,800 | ○ | |
| 150,0 | 155,400 | ○ | ○ |
| 160,0 | 177,500 | ○ | ○ |
| 170,0 | 200,300 | ○ | |
| 180,0 | 224,500 | ○ | |
| 200,0 | 277,200 | ○ |
Bronze-Vierkantstangen
| Liefermaß
|
Fertigmaß
|
kg/m
|
CuSn7Zn4Pb7-C CC493K (GC-CuSn7ZnPb (Rg7)) |
CuSn12-C CC483K (GC-CuSn12 (Gbz12)) |
| 22 x 22 | 20 x 20 | 4,300 | ○ | ○ |
| 32 x 32 | 30 x 30 | 9,200 | ○ | ○ |
| 42 x 42 | 40 x 40 | 15,900 | ○ | ○ |
| 52 x 52 | 50 x 50 | 24,300 | ○ | ○ |
| 62 x 62 | 60 x 60 | 34,500 | ○ | ○ |
| 73 x 73 | 70 x 70 | 47,800 | ○ | ○ |
| 83 x 83 | 80 x 80 | 61,500 | ○ | ○ |
| 93 x 93 | 90 x 90 | 77,800 | ○ | ○ |
| 103 x 103 | 100 x 100 | 95,000 | ○ | ○ |
| 113 x 113 | 110 x 110 | 115,000 | ○ | ○ |
| 123 x 123 | 120 x 120 | 133,000 | ○ | ○ |
| 143 x 143 | 140 x 140 | 182,500 | ○ | ○ |
| 153 x 153 | 150 x 150 | 208,700 | ○ | |
| 203 x 203 | 200 x 200 | 366,200 | ○ | ○ |
Bronze-Sechskantstangen
| mm
|
kg/m
|
CuSn7Zn4Pb7-C CC493K (GC-CuSn7ZnPb (Rg7)) |
CuSn8 CW453K |
| 8,0 | 0,480 | ○ | |
| 10,0 | 0,720 | ○ | |
| 14,0 | 1,500 | ○ | |
| 17,0 | 2,200 | ○ | ○ |
| 19,0 | 2,800 | ○ | ○ |
| 22,0 | 3,700 | ○ | ○ |
| 24,0 | 4,400 | ○ | ○ |
| 27,0 | 5,600 | ○ | ○ |
| 30,0 | 6,900 | ○ | ○ |
| 32,0 | 7,900 | ○ | ○ |
| 36,0 | 10,000 | ○ | ○ |
| 41,0 | 13,000 | ○ | ○ |
| 46,0 | 16,300 | ○ | ○ |
| 50,0 | 19,300 | ○ | ○ |
| 55,0 | 23,300 | ○ | ○ |
| 60,0 | 27,400 | ○ | |
| 65,0 | 32,200 | ○ |
Bronze-Flachstangen
| Liefermaß
|
Fertigmaß
|
kg/m
|
CuSn7Zn4Pb7-C CC493K (GC-CuSn7ZnPb (Rg7)) |
CuSn12-C CC483K (GC-CuSn12 (Gbz12)) |
| 22 x 12 | 20 x 10 | 2,300 | ○ | |
| 22 x 17 | 20 x 15 | 3,600 | ○ | |
| 32 x 7 | 30 x 5 | 2,300 | ○ | |
| 32 x 12 | 30 x 10 | 3,800 | ○ | ○ |
| 32 x 17 | 30 x 15 | 5,200 | ○ | ○ |
| 32 x 22 | 30 x 20 | 6,700 | ○ | |
| 42 x 12 | 40 x 10 | 4,900 | ○ | ○ |
| 42 x 17 | 40 x 15 | 6,800 | ○ | |
| 42 x 22 | 40 x 20 | 8,700 | ○ | |
| 42 x 32 | 40 x 30 | 12,500 | ○ | |
| 47 x 32 | 45 x 30 | 13,900 | ○ | |
| 52 x 12 | 50 x 10 | 5,600 | ○ | ○ |
| 52 x 18 | 50 x 15 | 8,300 | ○ | ○ |
| 52 x 22 | 50 x 20 | 10,200 | ○ | ○ |
| 52 x 27 | 50 x 25 | 13,100 | ○ | |
| 52 x 37 | 50 x 35 | 16,900 | ○ | |
| 52 x 42 | 50 x 40 | 20,100 | ○ | |
| 57 x 38 | 55 x 35 | 19,100 | ○ | |
| 62 x 12 | 60 x 10 | 6,600 | ○ | ○ |
| 62 x 18 | 60 x 16 | 10,000 | ○ | ○ |
| 62 x 22 | 60 x 20 | 12,200 | ○ | |
| 62 x 27 | 60 x 25 | 14,700 | ○ | |
| 62 x 32 | 60 x 30 | 18,300 | ○ | |
| 62 x 42 | 60 x 40 | 23,200 | ○ | |
| 67 x 18 | 65 x 16 | 10,700 | ○ | |
| 67 x 22 | 65 x 20 | 13,100 | ○ | ○ |
| 67 x 32 | 65 x 30 | 19,100 | ○ | ○ |
| 73 x 13 | 70 x 10 | 8,500 | ○ | ○ |
| 73 x 19 | 70 x 16 | 12,300 | ○ | |
| 73 x 23 | 70 x 20 | 15,000 | ○ | ○ |
| 73 x 43 | 70 x 40 | 27,600 | ○ | ○ |
| 83 x 13 | 80 x 10 | 9,600 | ○ | ○ |
| 83 x 19 | 80 x 16 | 14,000 | ○ | ○ |
| 83 x 23 | 80 x 20 | 17,000 | ○ | ○ |
| 83 x 37 | 80 x 35 | 38,100 | ○ | |
| 83 x 43 | 80 x 40 | 31,400 | ○ | |
| 83 x 53 | 80 x 50 | 38,700 | ○ | ○ |
| 83 x 63 | 80 x 60 | 47,300 | ○ | |
| 95 x 32 | 90 x 30 | 26,200 | ○ | |
| 103 x 13 | 100 x 10 | 11,900 | ○ | ○ |
| 103 x 15 | 100 x 12 | 13,800 | ○ | |
| 103 x 19 | 100 x 16 | 17,400 | ○ | ○ |
| 103 x 23 | 100 x 20 | 21,400 | ○ | ○ |
| 103 x 27 | 100 x 25 | 24,500 | ○ | |
| 103 x 33 | 100 x 30 | 31,100 | ○ | |
| 103 x 53 | 100 x 50 | 47,100 | ○ | ○ |
| 103 x 73 | 100 x 70 | 65,300 | ○ | |
| 117 x 32 | 115 x 30 | 34,300 | ○ | |
| 123 x 19 | 120 x 16 | 20,800 | ○ | ○ |
| 123 x 23 | 120 x 20 | 25,200 | ○ | ○ |
| 123 x 33 | 120 x 30 | 37,100 | ○ | |
| 133 x 53 | 130 x 50 | 62,000 | ○ | |
| 143 x 19 | 140 x 16 | 24,200 | ○ | ○ |
| 143 x 23 | 140 x 20 | 29,200 | ○ | ○ |
| 143 x 27 | 140 x 25 | 35,500 | ○ | |
| 153 x 23 | 150 x 20 | 32,500 | ○ | |
| 153 x 33 | 150 x 30 | 44,400 | ○ | |
| 163 x 19 | 160 x 16 | 27,600 | ○ | |
| 163 x 23 | 160 x 20 | 33,400 | ○ | ○ |
| 173 x 153 | 170 x 150 | 235,800 | ○ | |
| 183 x 19 | 180 x 16 | 31,000 | ○ | ○ |
| 183 x 23 | 180 x 20 | 37,400 | ○ | ○ |
| 183 x 63 | 180 x 60 | 103,600 | ○ | |
| 203 x 19 | 200 x 16 | 34,400 | ○ | |
| 203 x 23 | 200 x 20 | 41,500 | ○ | ○ |
| 227 x 42 | 225 x 40 | 86,300 | ○ | |
| 232 x 12 | 230 x 10 | 26,800 | ○ | |
| 262 x 22 | 260 x 20 | 53,200 | ○ | |
| 262 x 32 | 260 x 30 | 76,400 | ○ | |
| 262 x 62 | 260 x 60 | 145,800 | ○ | ○ |
| 312 x 12 | 310 x 10 | 35,800 | ○ | ○ |
| 312 x 17 | 310 x 15 | 49,600 | ○ | ○ |
| 312 x 22 | 310 x 20 | 63,400 | ○ | ○ |
| 312 x 27 | 310 x 25 | 77,100 | ○ | ○ |
| 312 x 32 | 310 x 30 | 90,900 | ○ | ○ |
| 312 x 42 | 310 x 40 | 118,400 | ○ | ○ |
| 312 x 52 | 310 x 50 | 146,000 | ○ | ○ |
Bronze-Flachstangen
| mm
|
kg/m
|
CuSn8 CW453K |
| 20 x 3 | 0,530 | ○ |
| 20 x 5 | 0,900 | ○ |
| 20 x 6 | 1,100 | ○ |
| 20 x 8 | 1,400 | ○ |
| 20 x 10 | 1,800 | ○ |
| 20 x 15 | 2,700 | ○ |
| 25 x 5 | 1,100 | ○ |
| 30 x 3 | 0,800 | ○ |
| 30 x 5 | 1,300 | ○ |
| 30 x 6 | 1,600 | ○ |
| 30 x 8 | 2,100 | ○ |
| 30 x 10 | 2,700 | ○ |
| 30 x 15 | 4,000 | ○ |
| 30 x 20 | 5,400 | ○ |
| 40 x 5 | 1,800 | ○ |
| 40 x 6 | 2,200 | ○ |
| 40 x 8 | 2,800 | ○ |
| 40 x 10 | 3,600 | ○ |
| 40 x 12 | 4,200 | ○ |
| 40 x 15 | 5,400 | ○ |
| 40 x 20 | 7,100 | ○ |
| 40 x 25 | 8,800 | ○ |
| 40 x 30 | 10,600 | ○ |
| 50 x 5 | 2,200 | ○ |
| 50 x 6 | 2,700 | ○ |
| 50 x 8 | 3,500 | ○ |
| 50 x 10 | 4,500 | ○ |
| 50 x 12 | 5,300 | ○ |
| 50 x 15 | 6,600 | ○ |
| 50 x 20 | 8,800 | ○ |
| 50 x 25 | 11,100 | ○ |
| 50 x 30 | 13,200 | ○ |
| 50 x 35 | 15,600 | ○ |
| 60 x 6 | 3,200 | ○ |
| 60 x 10 | 5,300 | ○ |
| 60 x 12 | 6,400 | ○ |
| 60 x 20 | 10,700 | ○ |
| 60 x 30 | 15,800 | ○ |
| 70 x 10 | 6,200 | ○ |
| 80 x 6 | 4,300 | ○ |
| 80 x 10 | 7,100 | ○ |
| 80 x 20 | 14,200 | ○ |
| 80 x 30 | 21,100 | ○ |
| 90 x 30 | 23,800 | ○ |
Bronze-Rundrohre
| Liefermaß
|
Fertigmaß
|
kg/m
|
CuSn7Zn4Pb7-C CC493K (GC-CuSn7ZnPb (Rg7)) |
CuSn12-C CC483K (GC-CuSn12 (Gbz12)) |
| 26 x 14 | 25 x 15 | 3,300 | ○ | ○ |
| 26 x 16 | 25 x 17 | 3,200 | ○ | |
| 26 x 17 | 25 x 18 | 2,900 | ○ | |
| 26 x 18 | 25 x 19 | 2,900 | ○ | |
| 26 x 19 | 25 x 20 | 2,600 | ○ | |
| 29 x 19 | 28 x 20 | 3,600 | ○ | |
| 31 x 14 | 30 x 15 | 5,400 | ○ | ○ |
| 31 x 18 | 30 x 19 | 4,500 | ○ | |
| 31 x 19 | 30 x 20 | 4,400 | ○ | ○ |
| 33 x 19 | 32 x 20 | 5,400 | ○ | ○ |
| 33 x 23 | 32 x 24 | 4,500 | ○ | |
| 33 x 24 | 32 x 25 | 3,800 | ○ | ○ |
| 36 x 14 | 35 x 15 | 7,900 | ○ | ○ |
| 36 x 19 | 35 x 20 | 7,000 | ○ | ○ |
| 36 x 23 | 35 x 24 | 5,600 | ○ | ○ |
| 36 x 24 | 35 x 25 | 5,400 | ○ | ○ |
| 37 x 17 | 36 x 18 | 7,800 | ○ | |
| 37 x 20 | 36 x 21 | 7,200 | ○ | |
| 37 x 29 | 36 x 30 | 4,000 | ○ | |
| 39 x 26 | 38 x 27 | 5,900 | ○ | |
| 39 x 28 | 38 x 29 | 5,200 | ○ | |
| 39 x 29 | 38 x 30 | 5,000 | ○ | ○ |
| 41 x 14 | 40 x 15 | 10,600 | ○ | ○ |
| 41 x 19 | 40 x 20 | 9,500 | ○ | ○ |
| 41 x 24 | 40 x 25 | 8,100 | ● | ○ |
| 41 x 29 | 40 x 30 | 6,300 | ○ | ○ |
| 42 x 27 | 41 x 28 | 7,700 | ○ | |
| 43 x 34 | 42 x 35 | 5,200 | ○ | ○ |
| 46 x 14 | 45 x 15 | 13,700 | ○ | ○ |
| 46 x 19 | 45 x 20 | 12,500 | ○ | ○ |
| 46 x 24 | 45 x 25 | 11,200 | ○ | ○ |
| 46 x 29 | 45 x 30 | 9,300 | ○ | ○ |
| 46 x 34 | 45 x 35 | 7,200 | ○ | ○ |
| 51 x 14 | 50 x 15 | 16,800 | ○ | ○ |
| 51 x 19 | 50 x 20 | 15,900 | ○ | ○ |
| 51 x 24 | 50 x 25 | 14,500 | ○ | ○ |
| 51 x 29 | 50 x 30 | 12,700 | ○ | ○ |
| 51 x 34 | 50 x 35 | 10,600 | ○ | ○ |
| 51 x 39 | 50 x 40 | 8,100 | ○ | ○ |
| 53 x 44 | 52 x 45 | 6,700 | ○ | ○ |
| 56 x 14 | 55 x 15 | 21,000 | ○ | |
| 56 x 19 | 55 x 20 | 20,500 | ○ | ○ |
| 56 x 24 | 55 x 25 | 18,500 | ○ | ○ |
| 56 x 29 | 55 x 30 | 17,000 | ○ | ○ |
| 56 x 34 | 55 x 35 | 14,500 | ○ | ○ |
| 56 x 39 | 55 x 40 | 12,000 | ○ | ○ |
| 56 x 44 | 55 x 45 | 9,200 | ○ | ○ |
| 57 x 44 | 56 x 45 | 9,700 | ○ | ○ |
| 61 x 19 | 60 x 20 | 23,700 | ○ | ○ |
| 61 x 24 | 60 x 25 | 23,000 | ○ | ○ |
| 61 x 29 | 60 x 30 | 20,500 | ○ | ○ |
| 61 x 34 | 60 x 35 | 18,000 | ○ | ○ |
| 61 x 39 | 60 x 40 | 16,000 | ○ | ○ |
| 61 x 44 | 60 x 45 | 13,000 | ○ | ○ |
| 61 x 49 | 60 x 50 | 10,000 | ○ | ○ |
